| Brand | MOTORAD CST- |
|---|---|
| Part number | 133 0761 |
| Katalogangabe | Kühlerverschluß |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL | |
| Ausführung | Unbelüftet |
|---|---|
| Öffnungsdruck | 16 lbs |
| Druckentlastungshebel | Ja |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Der Kühlerdeckel deckt weit mehr als nur die. Öffnung im Kühler ab. Bei modernen Fahrzeugen. setzt der Kühlerdeckel das Kühlsystem unter Druck, um den Siedepunkt des Kühlmittels zu erhöhen. Durch den Deckel kann überschüssiges Kühlmittel. bei heißem Motor zum Kühlmittelausgleichsbehälter. und beim Abkühlen des Motors zurück in den Kühler. fließen. Die Kappe sollte bei jeder Wartung des. Kühlsystems überprüft und getestet werden. Überprüfen Sie die Kappendichtungen auf Risse und. andere Anzeichen von Beschädigungen und testen Sie. die Kappe mit einem Kühlsystemtester. Eine defekte. Kappe kann ihren Nenndruck nicht aufrechterhalten, das Kühlmittel kochen lassen und den Motor. überhitzen lassen. Durch einen fehlerhaften Deckel. kann möglicherweise auch kein Kühlmittel zwischen. dem Ausgleichsbehälter und dem Kühler hin und her. übertragen werden.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | 455 |
| BUICK | CENTURY | 1976 | |
| BUICK | CENTURY | 1975 | 231-C |
| BUICK | CENTURY | 1984 - 1985 | 262-T |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | 350 |
| BUICK | CENTURY | 1975 | 350-H |
| BUICK | CENTURY | 1975 | 350-J |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1985 | 262-T |
| BUICK | ELECTRA | 1976 | 350-J |
| BUICK | ELECTRA | 1971 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1975 | 455-T |
| BUICK | ELECTRA | 1976 | 455-Y |
| BUICK | LE SABRE | 1967 | 340 |
| BUICK | REGAL | 1976 | |
| BUICK | REGAL | 1975 | 231-C |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1974 | 350 |
| BUICK | REGAL | 1975 | 350-H |
| BUICK | REGAL | 1975 | 350-J |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1974 | 455 |
| CADILLAC | ALLANTE | 1993 | 279-9 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1997 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1994 - 1999 | 279-9 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1994 - 1999 | 279-Y |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1964 | 429 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1994 - 1999 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1992 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1976 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1976 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1973 | 250 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 | 400 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 - 1990 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1996 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1978 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 | 283 |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1992 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-S |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1972 - 1976 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1971 | 350 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1971 | 400 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1971 | 454 |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1996 - 1998 | 350-R |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 1998 | 395-Y |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 1997 | 454-N |
| CHRYSLER® | 300M | 1999 - 2000 | 215-G |
| CHRYSLER® | NEON | 1995 - 2000 | |
| CHRYSLER® | NEON | 1998 - 2005 | 122-C |
| CHRYSLER® | NEON | 2001 - 2004 | 122-F |
| CHRYSLER® | NEON | 1998 - 1999 | 122-Y |
| DODGE | CALIBER | 2007 | 110-C |
| DODGE | DURANGO | 1999 | 318-Y |
| FORD | AEROSTAR | 1994 - 1997 | |
| FORD | EXPLORER | 1994 | 245-X |
| FORD | GRAN TORINO | 1976 | 351-H |
| FORD | RANGER | 1994 | 183-U |
| FORD | RANGER | 1994 | 245-X |
| FORD | TAURUS | 1986 - 1990 | 153-D |
| FORD | TAURUS | 1986 - 1995 | 183-U |
| FORD | TAURUS | 1989 - 1995 | 183-Y |
| FORD | TAURUS | 1993 - 1995 | 195-P |
| FORD | TAURUS | 1988 - 1995 | 232-4 |
| FORD | TORINO | 1976 | 351-H |
| GMC | G2500 VAN | 1971 - 1995 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 | |
| JEEP® | CHEROKEE CHIEF | 1979 | 360-N |
| JEEP® | CJ7 | 1979 - 1986 | |
| JEEP® | WAGONEER | 1979 | 360-N |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1980 - 1985 | 302-F |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1985 | 302-M |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1980 | 351-G |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1977 - 1979 | 400-S |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1974 - 1978 | 460-A |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1991 - 1992 | 281-W |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1981 - 1990 | 302-F |
| OLDSMOBILE | 98 | 1971 - 1972 | 455 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1976 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1976 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1966 | 326 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1976 |
All data without warranty.


































