KÜHLERFROSTSCHUTZ-1.5LTR
518 0110
Kühler-Frost/Korrosionsschutz 1,5 Liter
Sofort lieferbar (ab Lager)
€10,28
€6,85 je Liter (Inhalt 1.500ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | GATES BELTS & HOSES- |
|---|---|
| Part number | 036 0148 |
| UPC / EAN | 072053066807 |
| Katalogangabe | Kühlerschlauch-UNTEN UNIVERSAL FLEXSCHLAUCH |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| FLEXSCHLAUCH-KÜHLWASSER - 38 mm - Universal | |
| Schellen müssen extra bestellt werden!! | |
| Länge | 352 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Material | Rubber gewellt leicht biegbar |
| Lieferumfang | Piece |
Schellen finden Sie unter ZUBEHÖR. - Der Dayco Flex-Kühlerschlauch ist in. Standardlängen präzise geformt und ersetzt gerade. oder geformte Kühlerschläuche, wenn die Verlegung. dies zulässt. Die gewebte Verstärkungs-und. EPDM-Konstruktion erfüllt die Anforderungen von. SAE J20R4, Klasse D-2,verhindert das Spalten, Aufblähen und Dehnen sowie den Widerstand gegen. Ozon und andere schädliche Umwelteinflüsse, Kühlmittel und Temperaturschwankungen von -40 Grad. Celsius bis +125 Grad Celsius. Die Wellen bieten eine hervorragende. Schlauchflexibilität gegen zusammenziehen
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1986 | 173-X |
| CADILLAC | SEVILLE | 1980 | 368-9 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 396 |
| FORD | F1 PICKUP | 1948 - 1952 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 - 1955 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1954 - 1955 | 256 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1956 | 272 |
| FORD | F2 PICKUP | 1948 - 1952 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 - 1955 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1954 - 1955 | 256 |
| FORD | F250 PICKUP | 1956 | 272 |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 250-L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1969 | 250 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1969 | 250P |
All data without warranty.