| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 2242 |
| UPC / EAN | 091769031831 |
| Katalogangabe | Kühlwassertemperaturgeber-KONTROLLICHT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€25,68
inkl. MwSt.
Versand am 16.11.2026
Zustellung voraussichtlich am 17.11.2026
Beschreibung
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Schließt bei 253 bis 273°F | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Verwendung | Kontrolllicht |
|---|---|
| Ausführung | BI-Metallschalter |
| Gewinde | 1/2""-14 = 21,4mm |
| E-Anschluss | 1polig |
| Lieferung | Stück |
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1971 | |
| BUICK | CENTURION | 1972 | 350 |
| BUICK | CENTURION | 1972 | 455 |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1979 | |
| BUICK | CENTURY | 1980 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1980 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1980 | 265-S |
| BUICK | CENTURY | 1980 | 301-W |
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-Y |
| BUICK | CENTURY | 1980 | 305-H |
| BUICK | ELECTRA | 1970 - 1971 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1976 | 455-Y |
| BUICK | LE SABRE | 1967 | 340 |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1979 | |
| BUICK | REGAL | 1980 | 265-S |
| BUICK | REGAL | 1980 | 301-W |
| BUICK | REGAL | 1980 | 305-H |
| BUICK | RIVIERA | 1971 - 1974 | |
| BUICK | RIVIERA | 1969 | 430 |
| BUICK | RIVIERA | 1973 | 455 |
| BUICK | SKYLARK | 1970 | |
| BUICK | SKYLARK | 1964 | 225 |
| BUICK | SKYLARK | 1964 - 1966 | 300 |
| BUICK | WILDCAT | 1966 | 401 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1978 - 1979 | 350-B |
| CADILLAC | SEVILLE | 1980 - 1981 | 350-N |
| CADILLAC | SEVILLE | 1977 | 350-R |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1986 - 1989 | 151-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1986 - 1989 | 262-Z |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1980 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1968 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1980 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1968 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-N |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1977 - 1980 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 231-A |
| CHEVROLET | CAMARO | 1975 - 1978 | 250-D |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 267-J |
| CHEVROLET | CAMARO | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | CAMARO | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1973 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 - 1980 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 231-A |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1979 | 250-D |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 267-J |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1973 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 350-N |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1973 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1976 - 1980 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1979 | 200-M |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 | 231-2 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 | 231-A |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1977 | 250-D |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1975 | 350-L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1975 | 400-U |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1977 - 1980 | 250-D |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 250-Q |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 - 1978 | 292-T |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1977 - 1980 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1980 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1968 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1980 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1968 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-N |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1977 - 1980 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1980 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1978 - 1980 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | 454-N |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-454 HO | 2000 | |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-502 HO | 2000 | |
| GMC | G2500 VAN | 1980 | 250-D |
| GMC | G2500 VAN | 1980 | 305-G |
| GMC | G2500 VAN | 1980 | 350-L |
| GMC | G2500 VAN | 1980 | 350-M |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1986 - 1989 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1986 - 1989 | 262-Z |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1976 | 455-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 | 250-D |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 305-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 | 305-U |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1979 | 350-L |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 | 301-W |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































