| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 1176 |
| Katalogangabe | Kühlwassertemp.Geber-INSTRUMENT- 1POL-1/2""GEW |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€16,01
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 7 Std. bestellen.
Beschreibung
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Verwendung | Anzeigeinstrument |
|---|---|
| Gewinde | 1/2""-14 = 21,4mm |
| E-Anschluss | 1polig |
| Lieferung | Stück |
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1979 | |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-Y |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1980 | 305-H |
| BUICK | REGAL | 1979 - 1980 | |
| BUICK | REGAL | 1978 | 196-C |
| BUICK | REGAL | 1978 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 1978 | 305-H |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 | 151-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 | 262-N |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 267-J |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 301-T |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1979 - 1980 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1979 | 250-D |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 267-J |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 | 305 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1979 - 1980 | 350 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 - 1981 | 350-6 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 | 350-8 |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 | 231-2 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 - 1980 | 231-A |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1981 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1985 | 262-N |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1982 - 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1979 - 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 - 1985 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1985 | 381-C |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1981 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1979 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | |
| GMC | G2500 VAN | 1981 - 1984 | 250-D |
| GMC | G2500 VAN | 1985 | 262-N |
| GMC | G2500 VAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| GMC | G2500 VAN | 1980 | 305-G |
| GMC | G2500 VAN | 1982 - 1985 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1980 - 1985 | 350-L |
| GMC | G2500 VAN | 1980 - 1985 | 350-M |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 | 262-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 - 1980 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 301-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 - 1980 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 301-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 301-W |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































