PLEUELSCHRAUBENÜBERZUG
222 9442
Zum Schutz der Kurbelwelle beim lagerwechsel. Es genügt 1-Paar für einen Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€2,64
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | SEALED POWER- |
|---|---|
| Artikelnummer | 763 0959 |
| Katalogangabe | Lager-KURBELWELLE-0.50mm-Untermass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| HAUPTLAGERSATZ - KURBELWELLE | |
| Material | A-Serie Bimetall-Aluminiumlegierung |
|---|---|
| Maß | 0.020" = 0,50mm Untermaßlager |
| Lieferung | Im Set für eine Kurbelwelle |
- Die Hauptlager sind in verschiedenen Maßen. lieferbar. Es werden motorabhängig. Standardmaßlager für ungeschliffene Kurbelwellen. und 0.010" (0,25mm), 0.020" (0,50mm), 0.030". (0,75mm) und 0.040" (1,00mm) Untermaßlager für. geschliffene Kurbelwellen angeboten.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1973 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1971 | 426 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 426-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 426-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 426-R |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1973 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1973 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1973 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1973 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1973 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | FIREDOME | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1959 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1973 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1959 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1970 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426HC |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1973 | 440 |
| DODGE | DART | 1960 | 383 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | DART | 1968 | 426 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1966 | 426 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1972 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1960 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1965 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 426 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1969 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1973 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1973 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1973 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 426 |
Alle Angaben ohne Gewähr.