EINLAUFFETT-TUBE-31 GRAMM
222 3741
Zum einfetten aller Lager beim Motorzusammenbau. es genügt 1-Tube pro Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€3,63
€117,10 je KG (Inhalt 31g)
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Artikelnummer | 763 0347 |
| Katalogangabe | Lager-NOCKENWELLE-Standardmass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| NOCKENWELLENLAGERSATZ | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Lager |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Maß |
| Lieferung | Im Set für eine Nockenwelle |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| EDSEL | RANGER | 1959 - 1960 | 223 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1954 - 1963 | 223 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1954 - 1963 | 223 |
| FORD | CRESTLINE | 1954 | 223 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 223 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1954 - 1964 | 223 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1961 - 1962 | 262 |
| FORD | F250 PICKUP | 1954 - 1964 | 223 |
| FORD | F250 PICKUP | 1961 - 1962 | 262 |
| FORD | F350 PICKUP | 1954 - 1964 | 223 |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1962 | 262 |
| FORD | FAIRLANE | 1955 - 1962 | 223 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1963 | 223 |
| FORD | MAINLINE | 1955 - 1956 | 223 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1964 | 223 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1959 | 223-A |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1961 - 1962 | 262 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1954 - 1963 | 223 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1954 - 1961 | 223-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1963 | 223-V |
| FORD | RANCH WAGON | 1961 - 1962 | 144 |
| FORD | RANCH WAGON | 1954 - 1963 | 223 |
| FORD | RANCHERO | 1957 - 1958 | 223 |
| FORD | SKYLINER | 1955 | 223 |
| FORD | VICTORIA | 1954 | 223 |
| MERCURY | METEOR | 1961 | 223 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 223 |
Alle Angaben ohne Gewähr.