EINLAUFFETT-TUBE-31 GRAMM
222 3741
Zum einfetten aller Lager beim Motorzusammenbau. es genügt 1-Tube pro Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€3,63
€117,10 je KG (Inhalt 31g)
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MAHLE/CLEVITE |
|---|---|
| Artikelnummer | 222 0869 |
| UPC / EAN | 027067622419 |
| Katalogangabe | Lager-NOCKENWELLE-Standardmass-(SET) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| NOCKENWELLENLAGERSATZ | |
| Material | Hochwertige 3-Schicht Lager |
|---|---|
| Maß | Im Standard-Maß |
| Lieferung | Im Set für eine Nockenwelle |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | APOLLO | 1973 - 1975 | 350-H |
| BUICK | CENTURION | 1972 - 1973 | 350 |
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | 455 |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | 350 |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1977 | 350-H |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1977 | 350-J |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1968 | 350 |
| BUICK | ELECTRA | 1977 | 350-H |
| BUICK | ELECTRA | 1976 - 1977 | 350-J |
| BUICK | ELECTRA | 1978 - 1980 | 350-X |
| BUICK | ELECTRA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | ELECTRA | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1975 | 455-T |
| BUICK | ELECTRA | 1976 | 455-Y |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 - 1974 | 350 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1981 | 350-B |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1977 | 350-H |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1977 | 350-J |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1978 - 1980 | 350-X |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1975 - 1976 | 455-T |
| BUICK | GRAN SPORT | 1968 - 1972 | 350 |
| BUICK | GRAN SPORT | 1967 - 1969 | 400 |
| BUICK | GRAN SPORT | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | GS | 1968 - 1972 | 350 |
| BUICK | GS | 1968 - 1969 | 400 |
| BUICK | GS | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1968 - 1974 | 350 |
| BUICK | LE SABRE | 1977 | 350-H |
| BUICK | LE SABRE | 1975 - 1977 | 350-J |
| BUICK | LE SABRE | 1978 - 1980 | 350-X |
| BUICK | LE SABRE | 1969 | 400 |
| BUICK | LE SABRE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | LE SABRE | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1975 | 455-T |
| BUICK | LE SABRE | 1976 | 455-Y |
| BUICK | MOTORTEILE | 1968 - 1974 | 350 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1981 | 350-B |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1977 | 350-H |
| BUICK | MOTORTEILE | 1973 - 1977 | 350-J |
| BUICK | MOTORTEILE | 1978 - 1980 | 350-X |
| BUICK | MOTORTEILE | 1967 - 1969 | 400 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1970 - 1976 | 455 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 455-T |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-V |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-W |
| BUICK | MOTORTEILE | 1976 | 455-Y |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1974 | 350 |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1977 | 350-H |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1977 | 350-J |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1977 | 350-J |
| BUICK | RIVIERA | 1978 | 350-X |
| BUICK | RIVIERA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | RIVIERA | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1975 - 1976 | 455-T |
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1972 | 350 |
| BUICK | SKYLARK | 1975 - 1976 | 350-H |
| BUICK | SKYLARK | 1976 | 350-J |
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1969 | 400 |
| BUICK | SKYLARK | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | SPECIAL | 1968 - 1969 | 350 |
| BUICK | WILDCAT | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | WILDCAT | 1970 | 455 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1978 - 1980 | 350-X |
| PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1980 | 350-X |
Alle Angaben ohne Gewähr.