| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 763 2722 |
| UPC / EAN | 080066105475 |
| Katalogangabe | Querlenkerbuchsen (Paar)-OBEN-VORDERE&HINTERE |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verkaufseinheit | 2 |
Description
| BUSHINGS - TRANSVERSE/CONTROL ARM - PREMIUM | |
| Replace the Originalbuchsen | |
| Meets OEM Specification and exceeds diese | |
| item | Transverse/Control arm |
|---|---|
| Material | Gummibuchse with Steel-Innenhülse |
| Montageart | Einpressen |
| Aussendurchmesser | 50,8mm Bushing #1 |
| Innendurchmesser | 17,8mm Bushing #1 |
| Buchsenlänge | 55,1mm Bushing #1 |
| Aussendurchmesser | 47,5mm Bushing #2 |
| Innendurchmesser | 17,8mm Bushing #2 |
| Buchsenlänge | 48,8mm Bushing #2 |
| Lieferumfang | Pair |
Wichtige Hinweise
- MOOG© Problem Solver©-Produkte verfügen über. bewährte Konstruktionsmerkmale für neue Fahrwerks. und Lenkungsteile, einfache Installation und. längere Lebensdauer. MOOG ist die bevorzugte Marke. für Lenkung und Fahrwerk von professionellen. Technikern und NASCAR-Crewchefs. - Eigenschaften. - Hergestellt aus hochwertigen Elastomermischungen. für Langlebigkeit und beste Fahrleistungen. - Elastomermischungen verwenden keine. Gummifüllstoffe. - Aus Gründen der Haltbarkeit wird ein Klebstoff. mit hohem Haftvermögen verwendet. - Herstellung mit der richtigen Vorkompression. für ultimative Stabilität und Fahrgefühl. - Das gerippte Design der inneren Metallbuchse. hilft die Buchse sicher zu befestigen. - Metalloberflächen sind zum Korrosionsschutz. phosphatiert.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1974 - 1977 | |
| BUICK | ELECTRA | 1974 - 1979 | |
| BUICK | LE SABRE | 1974 - 1978 | |
| BUICK | REGAL | 1974 - 1977 | |
| BUICK | RIVIERA | 1974 - 1996 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1979 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1977 - 1979 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 - 1979 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2005 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1974 - 1979 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1979 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1976 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1977 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1979 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1974 - 1977 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1977 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1975 - 1979 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 2005 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1974 - 1979 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1974 - 1979 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1974 - 1979 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1974 - 1977 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1974 - 1979 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1974 - 1979 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1974 - 1979 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1974 - 1977 | |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1974 - 1975 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 - 1979 |
All data without warranty.
































