€41,02
| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 546 497 |
| UPC / EAN | 080066607412 |
| Katalogangabe | Kardanwelle- DIFF.EINGANG- SICH.RINGE AUßEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€28,96
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| Symetrisches U-joint | |
| Sicherungsringe outer d.h. Hütchen sind smooth | |
| U-joint complete with Hütchen & Sicherungsringe | |
| Maß L | 92,0mm Size over Alles |
|---|---|
| Maß D | 27,0mm Hütchendurchmesser |
| Lieferung | Stückweise |
Wichtige Hinweise
- MOOG/PRECSION U-Gelenke werden nach höchsten. Standards präzise gefertigt. Sie haben. geschmiedete und einsatzgehärtete Stahlkreuze und. wärmebehandelte Nadellager. Kaltgeformte. Radiallagerschalen sorgen für eine. 360-Grad-Verteilung der Schmierung, während. hochwertige Dichtungen und je nach Kreuzgelenk. ein Schmiernippel für einfache Wartung sorgen.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | LE SABRE | 1961 - 1962 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1958 - 1962 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1957 - 1962 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1958 - 1962 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1958 - 1962 | |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1958 - 1962 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1958 - 1962 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1977 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 395-F |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 395-S |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1993 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 | 400-R |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1968 - 1982 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 - 1995 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 - 1996 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 - 1996 | 395-S |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 454 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 | 454-J |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 - 1996 | 454-N |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1991 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1994 - 2001 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1995 - 1996 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 - 2001 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 - 2006 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 - 2006 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1965 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1967 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1967 | 440 |
| DODGE | DAKOTA | 1999 - 2000 | |
| DODGE | DURANGO | 1999 - 2003 | |
| DODGE | POLARA | 1965 - 1966 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2011 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2006 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2004 - 2009 | 226-K |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2004 - 2006 | 287-N |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2004 - 2006 | 287-P |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2006 | 345-2 |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2004 - 2006 | 345-D |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 2004 | |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2004 | |
| FORD | BRONCO I | 1979 - 1996 | |
| FORD | BRONCO I | 1991 | 302-N |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1983 - 1994 | |
| FORD | E100/150 VAN | 1979 - 1997 | |
| FORD | E250 VAN | 1975 - 1997 | |
| FORD | E350 VAN | 1975 - 1997 | |
| FORD | EXPEDITION | 1997 - 2006 | |
| FORD | EXPEDITION | 1999 - 2000 | 281-6 |
| FORD | EXPEDITION | 1997 - 2002 | 281-W |
| FORD | EXPEDITION | 2002 | 330-L |
| FORD | EXPLORER | 1991 - 2005 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1982 - 2007 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2003 | 256-2 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 1998 | 281-6 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2003 | 281-W |
| FORD | F250 PICKUP | 1981 - 1986 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-W |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 330-L |
| FORD | F350 PICKUP | 1988 | |
| FORD | F350 PICKUP | 1988 | 351-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1988 | 460-G |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1974 | |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1965 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1963 | 406 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1965 | 427 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1974 | |
| FORD | GRAN TORINO | 1975 - 1976 | 351-H |
| FORD | GRAN TORINO | 1975 - 1976 | 400-S |
| FORD | GRAN TORINO | 1975 - 1976 | 460-A |
| FORD | LTD | 1966 - 1974 | |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 2004 | |
| FORD | MUSTANG | 1987 - 1990 | 140-A |
| FORD | MUSTANG | 1991 - 1992 | 140-M |
| FORD | MUSTANG | 1994 - 1995 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1993 - 1995 | 302-D |
| FORD | MUSTANG | 1987 - 1993 | 302-E |
| FORD | MUSTANG | 1994 - 1995 | 302-T |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 427-W |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | RANCHERO | 1975 - 1978 | 351-H |
| FORD | RANCHERO | 1975 | 351M |
| FORD | RANCHERO | 1975 | 351W |
| FORD | RANCHERO | 1975 - 1978 | 400-S |
| FORD | RANCHERO | 1975 - 1976 | 460-A |
| FORD | RANGER | 1985 - 2011 | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1963 - 1976 | |
| FORD | TORINO | 1968 - 1974 | |
| FORD | TORINO | 1975 - 1976 | 351-H |
| FORD | TORINO | 1975 - 1976 | 400-S |
| FORD | TORINO | 1975 - 1976 | 460-A |
| GMC | G2500 VAN | 1976 - 1995 | |
| JEEP® | CHEROKEE | 1997 - 2007 | |
| JEEP® | CHEROKEE | 2003 | 148-1 |
| JEEP® | CHEROKEE | 2002 - 2003 | 2.5TD |
| JEEP® | CHEROKEE | 2003 | 2.8TD |
| JEEP® | CHEROKEE | 2002 - 2003 | 226-K |
| JEEP® | CJ7 | 1982 - 1986 | |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2002 - 2003 | 287-J |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2001 - 2003 | 287-N |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1998 | 360-Z |
| JEEP® | WRANGLER | 1987 - 2006 | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1963 - 1977 | |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1973 - 1979 | |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1972 | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1981 - 2004 | |
| MERCURY | COLONY PARK | 1966 - 1972 | |
| MERCURY | COUGAR | 1973 | |
| MERCURY | COUGAR | 1975 - 1976 | 351-H |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1969 | 390 |
| MERCURY | COUGAR | 1975 - 1976 | 400-S |
| MERCURY | COUGAR | 1968 | 427 |
| MERCURY | COUGAR | 1968 - 1970 | 428 |
| MERCURY | COUGAR | 1975 - 1976 | 460-A |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997 - 2005 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1965 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1968 - 1970 | 455 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968 - 1970 | 455 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1967 | 440 |
All data without warranty.
Artikelalternativen
€37,89
€41,79
Zubehör und Service-Parts
€9,42
€10,97





































