| Brand | EDELBROCK |
|---|---|
| Part number | 299 1403 |
| UPC / EAN | 085347078042 |
| Katalogangabe | Edelbrock: Kettensatz- Doppelt (Performer) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€165,54
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| STEUERKETTENSATZ - PERFORMER | |
| To 6500 U/min verwendbar | |
| Fitment | For Edelbrock-&original Nockenwellen |
|---|---|
| Für | Engines without Roller-Lifter serienmäßig |
| Ausführung | Doppelter Rollers-Kettensatz |
| Material Nockenwellenrad | Steel |
| Befestigung Nockenwellenrad | 1 PIN |
| Material Kurbelwellenrad | SEA 1144 Steel |
| Lieferumfang | Timing chain & 2 Kettenräder |
Wichtige Hinweise
Diese Steuerkettensets haben 3 verschiedene. Markierungen um die Steuerzeiten optimal auf die. Nockenwelle abzustimmen. Die Markierungen sind. auf die Edelbrock-Nockenwellen optimal abgestimmt.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1966 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1965 | 426 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1964 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1973 | 400 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 426 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 361 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 440-D |
| DODGE | B200/250 VAN | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 400-J |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 440-D |
| DODGE | B300/350 VAN | 1972 - 1978 | 400 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 400-J |
| DODGE | B300/350 VAN | 1978 | 440 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 440-D |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1966 | 361 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1966 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1959 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 - 1977 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 440-D |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1970 - 1980 | 440 |
| DODGE | M400 WOHNMOBIL | 1977 | 440 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 400-N |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 361 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | MB400 | 1979 | 440-A |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | MONACO | 1976 - 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 400 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 400-J |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-A |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-D |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1966 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1973 | 400 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 400 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1978 | 400-J |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 400 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1973 - 1976 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 400 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 400 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1959 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1964 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 426 |
All data without warranty.































