€115,67
| Brand | SEALED POWER- |
|---|---|
| Part number | 763 5385 |
| UPC / EAN | 053059130938 |
| Katalogangabe | 02- Kolbenringe (Set)- MOLY- STANDARD MASS |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€100,99
inkl. MwSt.
Ships on 12.11.2026
Estimated delivery 13.11.2026
Zu diesem Artikel gibt es eine
lagernde Alternative. Sie steht weiter unten.
Description
| PISTON RING SET | |
| Material | Molybdänstahl |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 8 |
| Aussendurchmesser | 107,95mm |
| Kompressionsring #1 - Stärke | 1,98mm |
| Kompressionsring #2 - Stärke | 1,98mm |
| Ölabstreifring...#3 - Stärke | 4,75mm |
| Lieferumfang | Set for 1 Engine |
Wichtige Hinweise
- Diese Performance Kolbenringe werden aus. Grauguss hergestellt, und. Kompressionsringe sind mit Molybdän,Chrom und. Plasma-Molybdän-Deckschichten für zusätzliche. Haltbarkeit erhältlich. Diese OE-Qualitätssätze. dichten Motoren mit geringer bis hoher Verdichtung. ab und schützen vor Öldurchschlag. Sie verfügen. über Standard-Ringenspalt der, außer extra. vermerkt, nicht angepasst werden muss, um eine. einfache Installation zu ermöglichen.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1980 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | DEL-1 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 | 381-J |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1978 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1976 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1978 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1980 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1977 | 454-Y |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1988 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| MERCRUISER | 330-GM454 V8-82-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG ALPHA-GM454 86-88 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO-GM454 88-92 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4-BRAVO-GM454 88-91 | 1900 |
All data without warranty.
Artikelalternativen
Sie brauchen den Artikel schneller? Von diesen Alternativen ist
mindestens eine am Lager.

































