| Brand | EDELBROCK |
|---|---|
| Part number | 299 6790 |
| UPC / EAN | 085347227907 |
| Katalogangabe | Edelbrock- Max-Fire Spule (Stk)- 114mm GUMMI |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| IGNITION COIL - EDELBROCK - PIECE - TÜLLENLÄNGE 114mm | |
| Bessere Leistung with hohen Drehzahlen | |
| Höhere Zündleistung als original | |
| Bessere Gasannahme & ruhiger Leerlauf | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Fitment | For 24V Engines (3 Valves per Zyl.) |
|---|---|
| Für | Engines with 12mm Spark plugs |
| Serie | Max-Fire Coil |
| Farbe | Red/Brown |
| Gummitüllenlänge | 114mm |
| Aufdruck oben auf Spule | 8L3E |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Daten. - Max. Volt: 21000 Volt. - Wicklung: 75 zu 1. - Gummtüllenlänge: 114,3mm. - Gummitüllendurchmesser: Für 12mm Zündkerzen. - Aufdruck: Oben 8L3E. - Diese Edelbrock Zündspule ist eine. Single-Coil-On-Plug-Spule, die als direkter. Leistungsersatz für die OEM Spule der Ford. 4.6L-5.4L V8 Motoren 2008-18 und den 6.8L Triton. V10 Motor konzipiert wurde. Jede Zündspule. verfügt über fortschrittliche Technologie mit. hochbelastbaren Primär und Sekundärwicklungen in. einem korrosionsbeständigen Gehäuse. Die. verbesserten Wicklungen in diesen Spulen bieten. eine höhere Energie- und Spannungsabgabe für einen. besseren Funken und können dazu beitragen, schnellere Starts mit verbesserter. Leerlaufqualität zu ermöglichen. Spulengehäuse. sind beständig gegen Hitze, Stöße, Vibrationen und. Korrosion.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | EXPEDITION | 2008 - 2014 | 330-5 |
| FORD | EXPLORER | 2008 | 281-8 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2008 | 330-5 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2008 - 2010 | 330-V |
| FORD | F250 PICKUP | 2008 - 2010 | 330-5 |
| FORD | F250 PICKUP | 2008 - 2010 | 415-Y |
| FORD | F350 PICKUP | 2008 - 2010 | 330-5 |
| FORD | F350 PICKUP | 2008 - 2010 | 415-Y |
| FORD | F53 WOHNMOBIL | 2008 - 2010 | 415-Y |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 2008 | 281-8 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 2008 - 2014 | 330-5 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 2008 - 2010 | 330-V |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 2008 - 2010 | 281-H |
| FORD | MUSTANG | 2008 - 2010 | 281-H |
| LINCOLN | MARK LT | 2008 | 330-5 |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 2008 - 2014 | 330-5 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2008 | 281-8 |
All data without warranty.
































