| Hersteller | CLASSIC INDUSTRIES |
|---|---|
| Artikelnummer | 924 2832 |
| Katalogangabe | Riemenscheibe- KURBELWELLE- 2NUTEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€390,24
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Beschreibung
| RIEMENSCHEIBE | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Position | Kurbelwelle |
|---|---|
| Verwendung | Fahrzeuge mit Servorlenkung |
| Ausführung | 2 Keilriemennuten |
| Material | Stahl Schwarz lackiert |
| Lieferung | Stückweise |
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 318-G |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 360-K |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1962 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1976 | 318 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 318-F |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1976 | 318-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 340 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1973 | 340-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 340-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1969 | 340-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1976 | 360 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1976 | 360-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 360-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1976 | 360-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1971 | 426 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 426-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 426-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 426-R |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1962 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1975 - 1976 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1962 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 440 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 | 413 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 426 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | A100 | 1967 - 1968 | 318 |
| DODGE | ASPEN | 1976 | 318 |
| DODGE | ASPEN | 1976 | 360 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 318 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1971 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 318 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1970 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1971 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1968 - 1976 | 318 |
| DODGE | DART | 1968 - 1973 | 340 |
| DODGE | DART | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | DART | 1962 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1962 | 413 |
| DODGE | DART | 1968 | 426 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1970 - 1971 | 440 |
| DODGE | MONACO | 1975 | 318 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 360 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1966 | 426 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1967 - 1973 | 318 |
| DODGE | POLARA | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | POLARA | 1971 - 1973 | 360 |
| DODGE | POLARA | 1962 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1962 - 1965 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1971 | 440 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 | 318 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1976 | 360 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 426 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1967 - 1970 | 318 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1969 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1967 - 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 318 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1971 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1967 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1962 - 1964 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1962 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 426 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1968 - 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1971 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | 360 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































