PLEUELSCHRAUBENÜBERZUG
222 9442
Zum Schutz der Kurbelwelle beim Lagerwechsel. Es genügt 1-Paar für einen Motor.
Sofort lieferbar (ab Lager)
€2,64
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | ENGINETECH |
|---|---|
| Artikelnummer | 949 VSND |
| Katalogangabe | 21- Kurbelwelle- GUSS-GESCHLIFFEN-M/LAGERSATZ |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| KURBELWELLE - GENERALÜBERHOLT | |
| Ersetzt Original Kurbelwelle # 526 | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Material | Guss |
|---|---|
| Ausführung | Überholt- Auf ein Übermass geschliffen |
| Kurbelwellensimmerring hinten | 1-teilig |
| Kurbelwellenhub | 88,39mm |
| Pleuellager | Im entsprechenden Übermass enthalten |
| Hauptlager | Im entsprechenden Übermass enthalten |
| Gewinde Schwingungsdämpferschraube | 7/16""-20 |
| Lieferung | Kurbelwelle mit Haupt- & Pleuellager |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ESTATE WAGON | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1993 | 350-7 |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 - 2000 | 350-R |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1983 | 305-7 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1986 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1986 | 305-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1983 | 305-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 350-P |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1986 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1986 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1986 - 1991 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 | 350-P |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1986 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1986 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1986 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1986 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1986 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1986 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1986 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1986 - 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1986 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1986 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1988 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1986 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1986 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1986 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1986 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1986 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1986 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| GMC | G2500 VAN | 1986 | 305-F |
| GMC | G2500 VAN | 1986 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | G2500 VAN | 1986 | 350-L |
| GMC | G2500 VAN | 1986 | 350-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 350-R |
| GMC | YUKON | 1992 - 1995 | 350-K |
| GMC | YUKON | 1996 - 2000 | 350-R |
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-85-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 228-4BBL-GM305-82-84 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-85-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 260-GM350-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-4BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-EFI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-EFI-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 86-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 87-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG BRAVO-MPI GEN PLUS 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG BRAVO-MPI GEN PLUS 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG BRAVO-MPI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 06 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 07 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 08 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 09 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 10 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO EC 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO EC 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO EC 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 98-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-EFI-GM305 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-EFI-GM305 99-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 06 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 07 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 08 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO EC 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO EC 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO EC 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0LX-4BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL TBI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL TBI-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 98-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-ALPHA-TBI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-BRAVO-TBI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-EFI-GM350 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-EFI-GM350 99-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-GM350 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL TBI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL TBI-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-BRAVO-EFI G.PLUS 350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-BRAVO-EFI G.PLUS 350 97 | 1900 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 - 1992 | 305-E |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1992 | 350-7 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1986 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 | 305-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1986 - 1987 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1986 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1986 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1986 | 305-G |
| PONTIAC | TRANS AM | 1986 - 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 350-8 |
Alle Angaben ohne Gewähr.