| Hersteller | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Artikelnummer | 275 0452 |
| UPC / EAN | 037495023368 |
| Katalogangabe | 02- Justierbleche (zum Ausrichten) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€11,40
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Beschreibung
| . | |
| JUSTIERBLECHE - GM ANLASSER | |
| Verwendung | Für parallel gebolzte Anlasser |
|---|---|
| Inhalt | 3 verschiedene Stärken |
| Lieferumfang | Set mit 3 Blechstärken |
Wichtige Hinweise
- Justierblechstärke: - 1x 1/64"" = 0,40mm. - 2x 1/32"" = 0,80mm. - 2x 1/16"" = 1,59mm
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1993 | 134-4 |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1992 | 151-R |
| BUICK | CENTURY | 1987 - 1989 | 173-W |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1986 | 173-X |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | 181-E |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | CENTURY | 1989 - 1993 | 204-N |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1981 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1986 | 231-B |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | CENTURY | 1978 | 231-G |
| BUICK | CENTURY | 1980 - 1981 | 265-S |
| BUICK | CENTURY | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-Y |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1980 | 305-H |
| BUICK | CENTURY | 1977 - 1978 | 305-U |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1977 | 350-H |
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1976 | 350-J |
| BUICK | CENTURY | 1977 - 1979 | 350-L |
| BUICK | CENTURY | 1977 | 350-R |
| BUICK | CENTURY | 1977 | 403-K |
| BUICK | REGAL | 1988 - 1989 | 173-W |
| BUICK | REGAL | 1989 - 1990 | 189-T |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1982 | 231-3 |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1983 | 231-8 |
| BUICK | REGAL | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1987 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1977 | 231-C |
| BUICK | REGAL | 1978 | 231-G |
| BUICK | REGAL | 1990 - 1995 | 231-L |
| BUICK | REGAL | 1981 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1980 - 1981 | 265-S |
| BUICK | REGAL | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | REGAL | 1979 | 301-Y |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1984 | 305-H |
| BUICK | REGAL | 1977 - 1978 | 305-U |
| BUICK | REGAL | 1981 - 1987 | 307-Y |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1977 | 350-H |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1977 | 350-J |
| BUICK | REGAL | 1977 - 1979 | 350-L |
| BUICK | REGAL | 1977 | 350-R |
| BUICK | REGAL | 1977 | 403-K |
| CADILLAC | SEVILLE | 1978 - 1980 | 350-B |
| CADILLAC | SEVILLE | 1975 - 1977 | 350-R |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1973 - 1977 | 250 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1978 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 250-Q |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1982 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1979 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1978 - 1980 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1978 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1982 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1978 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 | 350-D |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1978 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1979 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1978 - 1980 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978 - 1980 | 454-S |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1981 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1988 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1983 - 1984 | 229-9 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1982 | 229-K |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1985 - 1990 | 262-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1982 | 267-J |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1990 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1983 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 | 305 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1969 - 1980 | 350 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1978 - 1979 | 350-4 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 - 1981 | 350-6 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1979 - 1987 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 - 1975 | 350-J |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1976 - 1978 | 350-L |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 - 1975 | 350-T |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1976 - 1977 | 350-X |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1978 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1982 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1978 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 - 1980 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1978 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1978 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1979 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1978 - 1980 | 454-S |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1985 - 1986 | 262-N |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1978 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1979 - 1980 | 400-R |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1979 - 1980 | 454-S |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 - 1982 | 250-D |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 - 1982 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1978 - 1982 | 250-D |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1978 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1992 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1978 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 262-Z |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| MERCRUISER | 140-GM181-L4-82-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 87-89 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 90-94 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 90-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 96-97 | 1900 | |
| OPEL | DIPLOMAT | 1966 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 1976 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1981 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1978 | 305-U |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 326 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1969 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1979 | 350-L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 350-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1969 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 403-K |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 - 1977 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1980 - 1981 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 | 403-K |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































