| Hersteller | DAYCO PRODUCTS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 262 9535 |
| UPC / EAN | 038244123179 |
| Katalogangabe | Serpentinenriemen OHNE KLIMAANLAGE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| FLACH/SERPENTINENRIEMEN | |
| Material | EPDM,Aramid verstärkt |
|---|---|
| Rippentiefe | Standard |
| Breite | 20,82mm |
| Rippenanzahl | 6 |
| Rippenprofil | W Profil |
| Stärke | 4,32mm |
| Länge | 2389,9mm |
| Lieferumfang | Stück |
Wichtige Hinweise
- Diese Poly-Rib-Serpentinenriemen wurden für Pkws. und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt und sind für. den Einsatz in Fahrzeugen mit hohen Laufleistungen. und hohen Anforderungen konzipiert. Daycos. W-Profil-Serpentinenriemen sind die innovativste. Weiterentwicklung im Serpentinenriemen-Design seit. Jahren. Diese einzigartigen. Rippenprofil EPDM-Riemen wurden durch umfangreiche. Labortests und tatsächliche Straßentests. entwickelt und wurden so entwickelt, dass sie. Motore mit hoher Laufleistung, verschlissenen. oder fehlausgerichteten Riemenscheiben und. geräuschvolle Laufbedingungen eliminieren. - Mit Aramid-verstärkten EPDM-Compounds, die. reißfest sind und in extremen Temperaturbereichen. besser funktionieren, bieten diese Poly. Rib-Serpentineriemen mehr als nur von OEM. geforderte Qualität. Sie liefern die Lösung für. problematische Laufwerksprobleme.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ENCLAVE | 2008 | 217-7 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2006 | 364-N |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1990 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1990 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1990 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1990 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1992 - 1994 | 262 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1992 - 1994 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1988 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1992 - 1994 | 262 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1992 - 1994 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1988 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1993 - 1995 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1993 - 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1988 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1993 - 1995 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1993 - 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1988 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | SSR | 2005 - 2006 | 364-H |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHRYSLER® | CROSSFIRE | 2004 - 2008 | 195-L |
| FORD | EXPLORER | 1996 - 1997 | 302-P |
| GMC | YUKON | 1995 | 350-K |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997 | 302-P |
Alle Angaben ohne Gewähr.

































