| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 7756 |
| UPC / EAN | 033086590127 |
| Katalogangabe | Positionssensor-Nockenwelle |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€71,81
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Beschreibung
| NOCKENWEWELLENSENSOR | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Lieferumfang | Stück |
|---|---|
Wichtige Hinweise
- Der Nockenwellensensor liefert Informationen. über die aktuelle Nockenwellenposition, mit denen. das Motormanagement-System die Drehzahl. berechnen kann. Mit diesen Werten lässt sich der. wirtschaftlichste Einspritz und Zündzeitpunkt des. Fahrzeugs berechnen. - Standard Produkte sind so konstruiert, das. die originale Spezifikationen für Zuverlässigkeit, präzisen und wartungsfreien Betrieb erreicht. werden.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO SPORT | 2021 - 2023 | 2.0-9 |
| FORD | EDGE | 2019 - 2024 | 122-9 |
| FORD | ESCAPE | 2022 | 122-9 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2019 - 2021 | 122-9 |
| FORD | EXPLORER | 2020 - 2023 | 140-H |
| FORD | F250 PICKUP | 2020 - 2022 | 406-T |
| FORD | F350 PICKUP | 2023 | 406-M |
| FORD | F350 PICKUP | 2020 - 2024 | 406-T |
| FORD | MAVERICK | 2022 | 122-9 |
| FORD | RANGER | 2019 - 2023 | 140-H |
| LINCOLN | CORSAIR | 2020 - 2022 | 122-9 |
| LINCOLN | CORSAIR | 2023 - 2025 | 122-A |
| LINCOLN | CORSAIR | 2020 - 2022 | 140-H |
| LINCOLN | NAUTILUS | 2020 - 2022 | 122-9 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































