| Brand | ANCO WIPERS- |
|---|---|
| Part number | 130 3723 |
| UPC / EAN | 037577081453 |
| Katalogangabe | Scheibenwischerarm (Stück) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€131,27
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| WIPER ARM - EINSTELLBAR | |
| Replaces the Original part | |
| Ausführung | Einstellbar 14-19"= 355mm to 483mm |
|---|---|
| Material | Stainless steel, silver |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
- Eine gestreifte Windschutzscheibe ist nicht nur. ärgerlich, sondern auch unsicher. Wenn neue. Wischerblätter das Problem nicht beheben, sind. möglicherweise Ihre Wischerarme der Schuldige. Ordnungsgemäß funktionierende Arme sind für eine. klare und saubere Windschutzscheibe unerlässlich. - Merkmale und Vorteile. - Der direkte Sitz gewährleistet eine problemlose. Installation. - Die Federrate bei hoher Zugfestigkeit sorgt für. einen ordnungsgemäßen Kontakt zwischen. Wischerblatt und Glas. - MONTAGE<br>ohne Adapter oder Einstellungen möglich
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | G20 VAN | 1975 - 1982 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1979 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1957 - 1968 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1971 - 1991 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1971 - 1991 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1969 - 1987 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1972 - 1987 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1972 - 1990 | |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1990 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1972 - 1990 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1972 - 1990 | |
| GMC | G2500 VAN | 1975 - 1982 | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1964 - 1969 |
All data without warranty.
































