| Brand | GATES BELTS & HOSES- |
|---|---|
| Part number | 141 2821 |
| UPC / EAN | 770075143987 |
| Katalogangabe | Wasserpumpe (mit Dichtung) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| WATER PUMP - Motorkühlung - NEW PART | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Volumenstrom | Standard |
|---|---|
| Befestigungslöcher | 4X (Mounting am Engine block) |
| Gehäusematerial | Cast iron |
| Pumpenflügel Material | Steel |
| Pumpenflügel Anzahl | 6x |
| Einbautiefe | 171mm (Engine block to Pulley) |
| Antriebsflansch | 4 X Thread 5/16"" |
| Montagedichtung | Included |
| Lieferumfang | Water pump with Montagedichtung |
Wichtige Hinweise
- Bei diesen neuen Wasserpumpen können Sie auf. eine hervorragende Leistung zählen. Jede Pumpe. wurde entwickelt, um Ihr Motorkühlsystem in einem. erstklassigen Betriebszustand zu halten und. maximale Kühlmittelströmung und Haltbarkeit zu. liefern, genau wie sein OE-Gegenstück. Es wird. der gleiche Roboter-Montageprozess für OEM und. Aftermarket-Pumpen genutzt, wobei die höchste. Qualität beibehalten wird, um eine Überhitzung des. Motors zu verhindern. - . - Nach OE-Spezifikationen gebaut, PUMPENMERKMALE. - Präzisionsgeschliffene und dauerhaft geschmierte. Einheitslager. - Einheitsdichtungen für außergewöhnlichen Schutz. vor Leckagen und Verunreinigungen. - Robuste Gehäuse mit präzise bearbeiteten. Montageflächen für eine gute Abdichtung. - Die neuesten Impeller-Upgrades für maximalen. Kühlmittelfluss. - Naben, die mit präzisionsgeführten Werkzeugen. angepresst werden. Darüber hinaus ist jede Wasserpumpe für Autos zu. 100% getestet und die Qualität garantiert. Alle. Pumpen sind mit englischen Anweisungen, anwendungsspezifischen Informationsblättern und. der notwendigen Hardware ausgestattet, um eine. problemlose MONTAGE<br>zu gewährleisten
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 | |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | BLAZER | 2003 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2003 - 2014 | 262-X |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2003 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 305-M |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 1999 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 1999 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 - 2013 | 262-X |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 2002 - 2004 | 262-X |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003 - 2014 | 262-X |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 262-X |
| GMC | YUKON | 2000 | 350-R |
All data without warranty.

































