Skip to content
Hotline 05232 | 962114 Mo. - FR 09:00 Uhr - 14:30 Uhr Payment & Shipping Right of withdrawal Terms Sign in DE EN
Fahrzeug wählenfor matching parts Wish list Cart
Your garageone click is enough
Noch kein Fahrzeug geparkt. Wählen Sie eines aus - es bleibt dann hier stehen, und Sie wechseln mit einem Klick zwischen Ihren Fahrzeugen.
No vehicle selected Fahrzeug wählen

SPARK PLUG WIRE SET 8-CYLINDER

736 6529
STANDARD MOTOR PRODUCTS
BrandSTANDARD MOTOR PRODUCTS
Part number736 6529
UPC / EAN091769330187
KatalogangabeZündkabelsatz- RUNDE ZÜNDSPULEN
Preis proSET
Verpackungseinheit1
Verkaufseinheit1
€51,77
inkl. MwSt.
Ships on 12.11.2026 Estimated delivery 13.11.2026

Description

SPARK PLUG WIRE SET, einbaufertig
Replaces the Original part
Meets OEM Specification or exceeds diese
AusführungFahrzeugspezifisch
Material7-mm Silikonkabel
FarbeBlack
Zündkerzenkabel 19,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 29,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 39,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 49,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 59,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 69,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 79,0"" = 229mm Length
Zündkerzenkabel 89,0"" = 229mm Length
KerzensteckerSeries
VerteilersteckerSeries
LieferumfangKomplettes Set for one Engine

Wichtige Hinweise

- Alle Zündkabelsatz-Komponenten und. Fertigungsprozesse der Marke Standard OE Plus. erfüllen oder übertreffen strenge Normen für. Originalsätze. Premium-Leiter, hochwertigste. Schutzisolierungen und Außenummantelungen, Premium-Metallklemmen sowie hitzebeständige. Verteiler-und Kerzenstecker fördern einen. heißen, dauerhaften Funken, eine verbesserte. Kraftstoffökonomie, eine reduzierte CO2-Bilanz und. eine lange Lebensdauer. - Vorgefertigt,können ohne Modifikationen. installiert werden können. - Premium-Qualität Silikon-Draht-Konstruktion. - Qualitäts, Hochtemperatur Zündkerzenstecker. schützten vor rauen Motorraumbedingungen, die den. Zündkabelsatz beschädigen können. - Hohe Überschlagfestigkeit, Temperatur-und. Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit

Fitment▾
MakeModelYearEngine
CADILLAC CTS 2004 - 2005 346-S
CADILLAC CTS 2009 - 2011 376-P
CADILLAC ESCALADE 2002 - 2005 325-T
CADILLAC ESCALADE 2009 364-5
CADILLAC ESCALADE 2010 - 2013 364-J
CADILLAC ESCALADE 2002 - 2006 364-N
CADILLAC ESCALADE 2009 376-2
CADILLAC ESCALADE 2010 - 2014 376-F
CHEVROLET AVALANCHE 2002 - 2005 325-T
CHEVROLET AVALANCHE 2002 - 2006 325-Z
CHEVROLET CAMARO 1998 - 2002 346-G
CHEVROLET CAMARO 2017 - 2022 376-6
CHEVROLET CAMARO 2016 - 2022 376-7
CHEVROLET CAMARO 2010 - 2014 376-J
CHEVROLET CAMARO 2012 - 2013 376-P
CHEVROLET CAMARO 2010 - 2014 376-W
CHEVROLET CAMARO 2014 - 2015 427-E
CHEVROLET COLORADO 2009 325-L
CHEVROLET COLORADO 2010 - 2012 325-P
CHEVROLET CORVETTE 1997 - 2004
CHEVROLET CORVETTE 2015 - 2017 376-6
CHEVROLET CORVETTE 2014 - 2019 376-7
CHEVROLET CORVETTE 2008 - 2013 376-W
CHEVROLET CORVETTE 2009 - 2013 427-E
CHEVROLET G15 EXPRESS VAN 2009 - 2014 325-4
CHEVROLET SILVERADO 1500 2010 - 2013 293-A
CHEVROLET SILVERADO 1500 2007 - 2009 293-C
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999 - 2007 293-V
CHEVROLET SILVERADO 1500 2007 - 2013 325-0
CHEVROLET SILVERADO 1500 2007 - 2011 325-3
CHEVROLET SILVERADO 1500 2012 - 2013 325-7
CHEVROLET SILVERADO 1500 2007 325-B
CHEVROLET SILVERADO 1500 2014 - 2018 325-C
CHEVROLET SILVERADO 1500 2007 - 2009 325-J
CHEVROLET SILVERADO 1500 2007 - 2009 325-M
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999 - 2007 325-T
CHEVROLET SILVERADO 1500 2003 - 2007 325-Z
CHEVROLET SILVERADO 1500 2009 364-5
CHEVROLET SILVERADO 1500 2010 - 2011 364-J
CHEVROLET SILVERADO 1500 2003 - 2007 364-N
CHEVROLET SILVERADO 1500 2001 - 2007 364-U
CHEVROLET SILVERADO 1500 2009 364-Y
CHEVROLET SILVERADO 1500 2009 - 2013 376-2
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 - 2003 325-T
CHEVROLET SILVERADO 2500 2002 - 2004 325-Z
CHEVROLET SILVERADO 2500 2016 364-G
CHEVROLET SILVERADO 2500 2007 364-K
CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 - 2007 364-U
CHEVROLET SILVERADO 3500 2009 - 2010 364-K
CHEVROLET SILVERADO 3500 2002 - 2007 364-U
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2009 - 2013 325-0
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2009 - 2011 325-3
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2012 - 2014 325-7
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2009 325-J
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2000 - 2003 325-T
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2003 - 2005 325-Z
CHEVROLET SUBURBAN 1500 2009 364-Y
CHEVROLET TAHOE 2WD 2001 - 2003 293-V
CHEVROLET TAHOE 2WD 2009 325-0
CHEVROLET TAHOE 2WD 2009 325-J
CHEVROLET TAHOE 2WD 2001 - 2005 325-T
CHEVROLET TAHOE 2WD 2005 325-Z
CHEVROLET TAHOE 4WD 2009 293-C
CHEVROLET TAHOE 4WD 2000 - 2006 293-V
CHEVROLET TAHOE 4WD 2009 - 2014 325-0
CHEVROLET TAHOE 4WD 2010 - 2011 325-3
CHEVROLET TAHOE 4WD 2009 325-J
CHEVROLET TAHOE 4WD 2000 - 2006 325-T
CHEVROLET TAHOE 4WD 2002 - 2006 325-Z
CHEVROLET TAHOE 4WD 2010 - 2013 364-J
CHEVROLET TAHOE 4WD 2009 376-2
GMC CANYON 2009 325-L
GMC CANYON 2010 325-P
GMC SAVANA 1500 2009 - 2014 325-4
GMC SIERRA 1500 1999 293-V
GMC SIERRA 1500 2010 325-0
GMC SIERRA 1500 2010 325-3
GMC YUKON 2002 293-V
GMC YUKON 2002 325-T
GMC YUKON 2002 325-Z
GMC YUKON XL 2000 364-U
GMC YUKON XL 2004 496-G
HUMMER HUMMER H2 2003 - 2007 364-U
HUMMER HUMMER H2 2009 376-2
HUMMER HUMMER H3 2009 325-L
PONTIAC FIREBIRD 1998 - 2002 346-G
PONTIAC G8 2009 364-Y

All data without warranty.

Parts request
Enquiry