BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€9,21
€26,31 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | DYNAMIC FRICTION |
|---|---|
| Part number | 301 0199 |
| Katalogangabe | Bremssattel- LINKS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| BRAKE CALIPER - SCHEIBENBREMSANLAGE | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| item | Left/Driver side |
|---|---|
| Material | Cast iron |
| Kolbenmaterial | Steel |
| Kolbendurchmesser | 2,935" = 74,55mm |
| Farbe | Silver, Zinkbeschichtung |
| Montagematerial | Included (wo benötigt) |
| Bremsklötze | Not included |
| Anschlussgewinde | M10x1,5 (Bremsschlauch) |
| Entlüftungsschraube | M10x1,5 (included) |
| Ausführung | New part |
| Lieferumfang | Piece |
- Diese Bremssättel werden nach den Standards des. Originalherstellers (OEM) hergestellt und erfüllen. oder übertreffen garantiert die strengen Standards. des OEM hinsichtlich Leistung, Fahrbarkeit und. Haltbarkeit. Sie werden außerdem zu 100 %. druckgeprüft, um Zuverlässigkeit und lang. anhaltende Leistung zu gewährleisten. -EIGENSCHAFTENund Vorteile. - Entwickelt, um die gleiche Form, Passform und. Funktion wie OEM-Bremssättel zu erfüllen. - 100% druckgeprüft, um Zuverlässigkeit und. dauerhafte Leistung zu gewährleisten. - Zinkbeschichtung zum Korrosionsschutz. - Inklusive Befestigungteile (falls zutreffend)
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ESTATE WAGON | 1978 - 1990 | |
| BUICK | LE SABRE | 1978 - 1984 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 - 1996 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1978 - 1984 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1978 - 1996 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1978 - 1979 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2002 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1978 - 1981 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1978 - 1996 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1978 - 1996 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 2002 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1978 - 1990 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1986 - 1990 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1978 - 1992 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1981 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1978 - 1981 |
All data without warranty.