| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 1868 |
| UPC / EAN | 091769053352 |
| Katalogangabe | Zündkabelsatz |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| SPARK PLUG WIRE SET - EINBAUFERTIG - OEM DESIGN PREMIUM | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Ausführung | Fahrzeugspezifisch |
|---|---|
| Material | 7mm Silikonkabel |
| Farbe | Black |
| Zündkerzenkabel 1 | 26,1"" = 660mm Length |
| Zündkerzenkabel 2 | 26,1"" = 660mm Length |
| Zündkerzenkabel 3 | 28,1"" = 711mm Length |
| Zündkerzenkabel 4 | 28,1"" = 711mm Length |
| Zündkerzenkabel 5 | 33,1"" = 838mm Length |
| Zündkerzenkabel 6 | 33,1"" = 838mm Length |
| Zündkerzenkabel 7 | 33,1"" = 838mm Length |
| Zündkerzenkabel 8 | 10,-"" = 1016mm Length |
| Kerzenstecker | Series |
| Verteilerstecker | Series |
| Lieferumfang | Komplettes Set for one Engine |
Wichtige Hinweise
- Alle Zündkabelsatz-Komponenten und. Fertigungsprozesse der Marke Standard OE Plus. erfüllen oder übertreffen strenge Normen für. Originalsätze. Premium-Leiter, hochwertigste. Schutzisolierungen und Außenummantelungen, Premium-Metallklemmen sowie hitzebeständige. Verteiler-und Kerzenstecker fördern einen. heißen, dauerhaften Funken, eine verbesserte. Kraftstoffökonomie, eine reduzierte CO2-Bilanz und. eine lange Lebensdauer. - Vorgefertigt,können ohne Modifikationen. installiert werden können. - Premium-Qualität Silikon-Draht-Konstruktion. - Qualitäts, Hochtemperatur Zündkerzenstecker. schützten vor rauen Motorraumbedingungen, die den. Zündkabelsatz beschädigen können. - Hohe Überschlagfestigkeit, Temperatur-und. Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | GRAN SPORT | 1966 | 340 |
| BUICK | LE SABRE | 1966 | 340 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1966 | 300 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1966 | 340 |
| BUICK | SKYLARK | 1966 | 300 |
| BUICK | SKYLARK | 1966 | 340 |
| BUICK | SPECIAL | 1966 | 300 |
| BUICK | SPECIAL | 1966 | 340 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 | 400 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1971 | 400 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1971 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | NOVA | 1970 | 396 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1957 | 347 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1958 | 370 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1959 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1964 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1969 | 428 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 455-U |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 455-V |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 455-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1955 | 287 |
| PONTIAC | CATALINA | 1956 | 316 |
| PONTIAC | CATALINA | 1957 | 347 |
| PONTIAC | CATALINA | 1970 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | CATALINA | 1958 | 370 |
| PONTIAC | CATALINA | 1959 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 400-S |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | CATALINA | 1964 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1969 | 428 |
| PONTIAC | CATALINA | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 455-U |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 455-V |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 455-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 455-Y |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1956 | 316 |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1957 | 347 |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1958 | 370 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1969 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 326 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1973 | 400-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GTO | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | LE MANS | 1967 | 326 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 400-S |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1955 | 287 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1956 | 316 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1957 - 1958 | 347 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1958 | 370 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1959 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1964 - 1966 | 421 |
| PONTIAC | SUPER CHIEF | 1957 - 1958 | 347 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1965 | 326 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1970 | 400 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1971 | 455 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1972 | 455-X |
All data without warranty.
































