| Hersteller | SEALED POWER- |
|---|---|
| Artikelnummer | 694 0995 |
| Katalogangabe | Kolbenringe-0.75mm-Übermass-(Set für 1-Motor) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€75,95
inkl. MwSt.
Versand am 12.11.2026
Zustellung voraussichtlich am 13.11.2026
Beschreibung
| KOMPLETTER KOLBENRINGSATZ - CHROM MOLYBDÄN | |
| Kolbenringmaße | 2x 1,50mm |
|---|---|
| Ölabstreifringmaße | 3,00mm |
Wichtige Hinweise
- Diese Performance Kolbenringe werden aus. Grauguss hergestellt, und. Kompressionsringe sind mit Molybdän,Chrom und. Plasma-Molybdän-Deckschichten für zusätzliche. Haltbarkeit erhältlich. Diese OE-Qualitätssätze. dichten Motoren mit geringer bis hoher Verdichtung. ab und schützen vor Öldurchschlag. Sie verfügen. über Standard-Ringenspalt der, außer extra. vermerkt, nicht angepasst werden muss, um eine. einfache Installation zu ermöglichen.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | BLAZER | 2003 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2003 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2003 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2003 | 262-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1996 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1996 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 1998 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1996 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 1998 | 262 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1996 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1996 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 2002 - 2004 | 262-X |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAVANA 3500 | 1997 - 2002 | 262-W |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 - 2002 | 262-W |
| GMC | SIERRA 1500 | 2002 - 2005 | 262-X |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































