| Brand | ACI WINDOW&DOOR COMPONENTS |
|---|---|
| Part number | 130 5430 |
| UPC / EAN | 080738725154 |
| Katalogangabe | Scheibenwaschwasserpumpe- FRONTSCHEIBE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€35,98
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| SCHEIBENWASSCHWASSERPUMPE - ANCO | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Lieferung | Piece |
|---|---|
Wichtige Hinweise
- Waschwasserpumpen sind als direkter Ersatz für. ihre OEM Waschpumpe konzipiert. Waschwasserpumpen erfordern wenig Wartung, aber ein freier Fluss der Flüssigkeit ist für den. ordnungsgemäßen Betrieb unerlässlich.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1987 - 1997 | |
| BUICK | LE SABRE | 1987 - 2004 | |
| BUICK | REGAL | 1988 - 1999 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 - 1996 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1988 - 2002 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1987 | 252-8 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1989 | 273-5 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1993 - 2004 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1993 - 2004 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1996 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 - 1996 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 2001 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 2002 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1991 - 1996 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997 - 2004 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1997 - 2012 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2012 | |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1997 - 2012 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1995 - 2005 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1990 - 1997 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 2004 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1993 - 1996 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1993 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1988 - 2001 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1988 - 2001 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 1999 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 1999 | |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 1997 - 2005 | |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 1997 - 2005 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1993 - 2004 | |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1993 - 2004 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2012 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2012 | |
| GMC | SAVANA 3500 | 1997 - 2012 | |
| GMC | SYCLONE | 1991 - 1992 | |
| GMC | TYPHOON | 1993 | |
| GMC | YUKON | 1992 - 2006 | |
| GMC | YUKON XL | 2000 - 2006 | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1990 - 2005 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 2002 | |
| PONTIAC | GRAND AM | 1989 - 2005 | |
| PONTIAC | MONTANA | 1999 - 2005 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1990 - 1996 |
All data without warranty.
































