| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 6674 |
| Katalogangabe | Dichtsatz Zentraleinspritzung (TBI) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| DROSSELKLAPPENDICHTUNG | |
| Material | Papier/Dichtungsmaterial |
|---|---|
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Diese Tuning-Kits für. Standard Drosselklappengehäuse enthalten alle. notwendigen Komponenten, um Ihren. Drosselklappenstutzen wieder in Gang zu bringen. Diese Kits erfüllen oder übertreffen. OEM-Spezifikationen und sind für eine Vielzahl von. Anwendungen verfügbar. - TBI Kits und Dichtungen werden mit robustem. Materialdesign für längere Lebensdauer und. verbesserte Leistung hergestellt. - Alle Produkte werden in einer ISO 9000-konformen. Umgebung getestet und geprüft. - State-of-the-Art-Designs, die OE-Spezifikationen. erfüllen oder übertreffen. - Mit branchenführendem Know-how, wenn die. Erstausrüstung ausfällt, sind unsere Produkte. darauf ausgelegt, die bestehenden Fehlerprobleme. zu beheben. - Inhalt siehe Bild
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1991 | 262-B |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1992 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1991 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1991 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1992 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1991 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1991 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1991 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1992 - 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1991 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1992 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1994 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1992 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1991 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1991 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1992 - 1995 | 262-Z |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1991 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1991 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1991 | 350-K |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1994 | 262-Z |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1994 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1992 - 1994 | 350-K |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1991 | 262-B |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1991 - 1994 | 262-Z |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1991 - 1992 | 305-E |
All data without warranty.
































