| Brand | SPEED PRO- |
|---|---|
| Part number | 694 1859 |
| Katalogangabe | Kolben- 1,52mm Überm- DOMKOLBEN (6,73mm DOM) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.175,07
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement & Tuning | |
| Gepresster Piston pin | |
| Material | Aluminum geschmiedet |
|---|---|
| Head Design | Domkolben with 6,73mm Dom |
| Kompressionshöhe | 1,645""=41,78mm |
| Kolbenringnut | 5/64"" 5/64"" 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Wichtige Hinweise
Verdichtung: - 11,84:1 bei 100,9ccm Brennraum. - 11,15:1 bei 106,9ccm Brennraum. - 10,89:1 bei 109,4ccm Brennraum. - 10,18:1 bei 116,9ccm Brennraum. - 10,00:1 bei 119,0ccm Brennraum. - Diese geschmiedeten Kolben werden aus einer. VMS-75 Aluminiumlegierung geformt. Unter 3000. Tonnen Druck wird die Grundform des Kolbens. gefertigt. Danach werden sie bis zu ihrer. endgültigen Form bearbeitet. Die Kolben haben eine. hervorragende Festigkeit und zeichnen sich durch. lange Haltbarkeit sowohl für den Straßen-als auch. Renneinsatz aus. Alle Kolben in der Verpackung. sind im Gewicht aufeinander abgestimmt. Das erforderiche Kolbenspiel ist auf der. Verpackung angegeben.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1980 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | DEL-1 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 | 381-J |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1978 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1976 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1978 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1980 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1977 | 454-Y |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
All data without warranty.































