| Brand | MOTORAD CST- |
|---|---|
| Part number | 953 5049 |
| Katalogangabe | Ausgleichsbehälterdeckel |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€15,06
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Entlastungventil | No |
|---|---|
| Öffnungsdruck | 16-psi |
| Druckentlastungshebel | No |
| Lieferumfang | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | CROWN VICTORIA | 2003 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 1998 - 1999 | 256-2 |
| FORD | E100/150 VAN | 1998 | 281-6 |
| FORD | E100/150 VAN | 1999 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 1999 | 330-L |
| FORD | E250 VAN | 1998 - 1999 | 256-2 |
| FORD | E250 VAN | 1997 - 1999 | 330-L |
| FORD | E350 VAN | 1997 - 1999 | 330-L |
| FORD | E350 VAN | 1998 - 1999 | 415-S |
| FORD | E350 VAN | 1995 - 1999 | 445-F |
| FORD | EXPLORER | 2002 - 2005 | 245-E |
| FORD | EXPLORER | 2002 - 2005 | 245-K |
| FORD | EXPLORER | 2002 - 2005 | 281-W |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2008 | 256-2 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 | 281-6 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2008 | 281-W |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2004 - 2008 | 330-5 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 1999 | 330-L |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2006 - 2008 | 330-V |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-W |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 330-L |
| FORD | F250 PICKUP | 1995 - 1997 | 445-F |
| FORD | F350 PICKUP | 1999 - 2005 | 330-L |
| FORD | F350 PICKUP | 2003 - 2007 | 363-P |
| FORD | F350 PICKUP | 2011 - 2016 | 379-6 |
| FORD | F350 PICKUP | 2008 - 2010 | 391-R |
| FORD | F350 PICKUP | 2011 - 2015 | 406-T |
| FORD | F350 PICKUP | 1999 - 2005 | 415-S |
| FORD | F350 PICKUP | 2005 - 2010 | 415-Y |
| FORD | F350 PICKUP | 1995 - 2003 | 445-F |
| FORD | MUSTANG | 2011 | 227-M |
| FORD | MUSTANG | 2005 - 2010 | 245-N |
| FORD | MUSTANG | 1996 | 281 |
| FORD | MUSTANG | 2005 - 2010 | 281-H |
| FORD | MUSTANG | 2003 - 2004 | 281-R |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 2001 | 281-V |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 2004 | 281-X |
| FORD | MUSTANG | 2003 - 2004 | 281-Y |
| FORD | MUSTANG | 2011 | 302-F |
| FORD | MUSTANG | 2007 - 2011 | 330-S |
| FORD | TAURUS | 1996 - 1999 | 183-S |
| FORD | TAURUS | 1996 - 1998 | 183-U |
| FORD | TAURUS | 1996 - 1999 | 207-N |
| FORD | THUNDERBIRD | 2002 | 242-A |
| FORD | THUNDERBIRD | 1994 - 1997 | 281-W |
| FORD | WINDSTAR | 2000 | 183-U |
| FORD | WINDSTAR | 2000 - 2003 | 232-4 |
| LINCOLN | AVIATOR | 2003 | 281-H |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1993 - 1998 | 281-V |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | 330-A |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 - 1999 | 330-L |
| LINCOLN | TOWN CAR | 2006 - 2010 | 281-V |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1993 - 2009 | 281-W |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002 - 2005 | 245-E |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002 - 2005 | 245-K |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002 - 2005 | 281-W |
| MERCURY | SABLE | 1997 | 183-U |
All data without warranty.
































