| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 4096 |
| UPC / EAN | 091769055066 |
| Katalogangabe | Zündkabelsatz |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| ZÜNDKABELSATZ, einbaufertig | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Ausführung | Fahrzeugspezifisch |
|---|---|
| Material | 7mm Silikonkabel |
| Farbe | Schwarz |
| Zündkerzenkabel 1 | 29,5"" = 749mm Länge |
| Zündkerzenkabel 2 | 29,5"" = 749mm Länge |
| Zündkerzenkabel 3 | 33,5"" = 851mm Länge |
| Zündkerzenkabel 4 | 33,5"" = 851mm Länge |
| Zündkerzenkabel 5 | 37,5"" = 953mm Länge |
| Zündkerzenkabel 6 | 37,5"" = 953mm Länge |
| Zündkerzenkabel 7 | 45,5"" = 1156mm Länge |
| Zündkerzenkabel 8 | 45,5"" = 1156mm Länge |
| Kerzenstecker | Serie |
| Verteilerstecker | Serie |
| Lieferumfang | Komplettes Set für einen Motor |
Wichtige Hinweise
- Alle Zündkabelsatz-Komponenten und. Fertigungsprozesse der Marke Standard OE Plus. erfüllen oder übertreffen strenge Normen für. Originalsätze. Premium-Leiter, hochwertigste. Schutzisolierungen und Außenummantelungen, Premium-Metallklemmen sowie hitzebeständige. Verteiler-und Kerzenstecker fördern einen. heißen, dauerhaften Funken, eine verbesserte. Kraftstoffökonomie, eine reduzierte CO2-Bilanz und. eine lange Lebensdauer. - Vorgefertigt,können ohne Modifikationen. installiert werden können. - Premium-Qualität Silikon-Draht-Konstruktion. - Qualitäts, Hochtemperatur Zündkerzenstecker. schützten vor rauen Motorraumbedingungen, die den. Zündkabelsatz beschädigen können. - Hohe Überschlagfestigkeit, Temperatur-und. Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1955 - 1956 | 272 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1955 - 1956 | 272 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1956 | 292 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1954 - 1955 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1954 - 1955 | 256 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1955 - 1956 | 272 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1964 | 292 |
| FORD | F250 PICKUP | 1954 - 1955 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1954 - 1955 | 256 |
| FORD | F250 PICKUP | 1956 - 1957 | 272 |
| FORD | F250 PICKUP | 1957 - 1964 | 292 |
| FORD | F250 PICKUP | 1963 | 332 |
| FORD | F350 PICKUP | 1954 - 1955 | 256 |
| FORD | FAIRLANE | 1956 | |
| FORD | FAIRLANE | 1956 | 272 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1955 - 1957 | 292 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1956 - 1957 | 312 |
| LINCOLN | CAPRI | 1952 - 1954 | 317 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1959 | |
| LINCOLN | COSMOPOLITAN | 1952 - 1954 | 317 |
| MERCURY | MEDALIST | 1958 | 312 |
| MERCURY | MONTEREY | 1955 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTEREY | 1956 - 1960 | 312 |
| MERCURY | MONTEREY | 1957 | 368 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































