| Brand | JET PERFORMANCE CHIPS- |
|---|---|
| Part number | 453 3042 |
| UPC / EAN | 064330013222 |
| Katalogangabe | Powermodule Stage 1 |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€687,01
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| JET Powermodule | |
| Optimiert the Motorsteuerung | |
| Optimal for original to leicht getunte KFZ | |
| Einfache Installation | |
| Is in the Bordcomputer gesteckt |
Wichtige Hinweise
Leistungssteigerung von 15-22PS möglich. (Herstellerangabe). OHNE TÜV-GUTACHTEN ODER ABE (Angaben ohne Gewähr)
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | DAKOTA | 1996 - 1997 | 318-Y |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1996 | 318-Y |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1996 | 360-Z |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1996 | 318-Y |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1996 | 360-Z |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1996 | 360-Z |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2003 | 287-J |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2000 - 2003 | 287-N |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1996 - 1998 | 318-Y |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1997 - 1998 | 360-Z |
All data without warranty.
































