Anlasser- OEM ERSATZ- GENERALÜBERHOLT
780 2826
BBB INDUSTRIES-TERREPOWER
Sofort lieferbar (ab Lager)
€304,97
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

| Hersteller | POWERMASTER- |
|---|---|
| Artikelnummer | 956 9853 |
| UPC / EAN | 692209010951 |
| Katalogangabe | Anlasser- AUßER TURBO GLIDE GETR-POWERMASTER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ANLASSER KOMPLETT | |
| Neuteil | |
| Hersteller | Powermaster |
|---|---|
| Volt | 12V |
| Anlasserritzel | 9 Zähne |
| Anlasserzahnkranz | 168 Zähne |
| Untersetzung | Nein |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Befestigungsbolzen | Waagerecht vorne am Schild |
| Magnetschalter | Enthalten |
| Lieferung | Stück |
3 Befestigungsaugen waagerecht vorne am Schild. Oberstes Auge mit Gewinde
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1982 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1982 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1982 | 350-M |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1962 - 1963 | 327 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 - 1971 | 250 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 | 292 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 - 1977 | 292-T |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 307 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1959 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 292 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1978 | 350-L |
Alle Angaben ohne Gewähr.