| Hersteller | DAYCO PRODUCTS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 262 9548 |
| Katalogangabe | Serpentinenriemen- OHNE KLIMAANLAGE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| FLACH/SERPENTINENRIEMEN | |
| Material | EPCD,Aramid verstärkt |
|---|---|
| Rippentiefe | Standard |
| Breite | 27,94mm |
| Rippenanzahl | 8 |
| Rippenprofil | W Profil |
| Stärke | 4,32mm |
| Länge | 2045mm |
| Lieferumfang | Stück |
Wichtige Hinweise
- Diese Poly-Rib-Serpentinenriemen wurden für Pkws. und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt und sind für. den Einsatz in Fahrzeugen mit hohen Laufleistungen. und hohen Anforderungen konzipiert. Daycos. W-Profil-Serpentinenriemen sind die innovativste. Weiterentwicklung im Serpentinenriemen-Design seit. Jahren. Diese einzigartigen. Rippenprofil EPDM-Riemen wurden durch umfangreiche. Labortests und tatsächliche Straßentests. entwickelt und wurden so entwickelt, dass sie. Motore mit hoher Laufleistung, verschlissenen. oder fehlausgerichteten Riemenscheiben und. geräuschvolle Laufbedingungen eliminieren. - Mit Aramid-verstärkten EPDM-Compounds, die. reißfest sind und in extremen Temperaturbereichen. besser funktionieren, bieten diese Poly. Rib-Serpentineriemen mehr als nur von OEM. geforderte Qualität. Sie liefern die Lösung für. problematische Laufwerksprobleme.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 1998 | 281-6 |
| FORD | E100/150 VAN | 1999 - 2001 | 281-W |
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 2001 | 330-L |
| FORD | E250 VAN | 1998 | 281-6 |
| FORD | E250 VAN | 1997 - 2001 | 330-L |
| FORD | E250 VAN | 2000 - 2001 | 330-M |
| FORD | E250 VAN | 1997 | 415-S |
| FORD | E350 VAN | 1997 - 2001 | 330-L |
| FORD | E350 VAN | 2000 - 2001 | 330-M |
| FORD | E350 VAN | 1997 - 2001 | 415-S |
| FORD | EXCURSION | 2000 - 2005 | 415-S |
| FORD | F250 PICKUP | 2000 - 2001 | 330-L |
| FORD | F250 PICKUP | 1999 - 2001 | 415-S |
| FORD | F350 PICKUP | 1999 - 2001 | 330-L |
| FORD | F350 PICKUP | 1999 - 2001 | 415-S |
Alle Angaben ohne Gewähr.

































