| Hersteller | WAGNER LIGHTNING- |
|---|---|
| Artikelnummer | 083 VHXD |
| Katalogangabe | Glühbirne (Stück)- RÜCK-&BREMSLICHT,BLINKER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1,30
inkl. MwSt.
Versand am 11.11.2026
Zustellung voraussichtlich am 12.11.2026
Beschreibung
| GLÜHBIRNE | |
| Ausführung | 2 Faden |
|---|---|
| Glasfarbe | Klar |
| Aufdruck | 1157 |
| Sockel | Bajonett |
| Volt | 12Volt |
| Watt | 27/8W |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- Glühbirne ohne CE-Prüfzeichen
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1987 | |
| BUICK | GRAN SPORT | 1970 - 1972 | |
| BUICK | GS | 1970 - 1972 | |
| BUICK | REGAL | 1975 - 1982 | |
| BUICK | RIVIERA | 1970 - 1972 | |
| BUICK | SKYLARK | 1970 - 1972 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1959 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1974 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1975 - 1982 | |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1947 - 1959 | |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1955 - 1959 | |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1947 - 1959 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1964 | |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1964 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1993 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1999 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1993 - 1999 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1969 - 1986 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990 - 2002 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1983 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1982 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1967 - 1969 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1958 - 2004 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1987 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 - 1969 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1979 - 1982 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1980 - 1982 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1964 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 292 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1993 - 1999 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1993 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1999 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1969 - 1986 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1993 - 2000 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1991 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1972 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1969 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1961 - 1968 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1958 - 1980 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1968 | |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1961 | |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | |
| DODGE | 880 | 1962 - 1963 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1979 - 1993 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1978 - 1993 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1990 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1976 | |
| DODGE | DART | 1961 - 1976 | |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1964 | |
| DODGE | SUPER BEE | 1970 - 1971 | |
| FORD | AEROSTAR | 1986 - 1987 | |
| FORD | BRONCO I | 1979 - 1989 | |
| FORD | BRONCO II | 1989 - 1990 | |
| FORD | E100/150 VAN | 1979 - 1991 | |
| FORD | F1 PICKUP | 1948 - 1952 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 - 1989 | |
| FORD | F2 PICKUP | 1948 - 1952 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 - 1989 | |
| FORD | F350 PICKUP | 1976 - 1989 | |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1996 | |
| FORD | PROBE | 1989 - 1992 | |
| FORD | RANGER | 1990 | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 - 1976 | |
| GMC | G2500 VAN | 1979 - 1982 | |
| JEEP® | CJ5 | 1976 - 1983 | |
| JEEP® | CJ7 | 1976 - 1986 | |
| JEEP® | WRANGLER | 1987 - 1996 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1974 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1958 - 1971 | |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1971 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1961 - 1970 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1958 - 1964 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1960 - 1973 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1981 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1981 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































