| Brand | SEALED POWER- |
|---|---|
| Part number | 694 0323 |
| Katalogangabe | Kolben-0.75mm-Übermass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€173,64
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - PIECE | |
| Original replacement | |
| Head Design | With Recess 7,1mmm tief |
|---|---|
| Kompressionshöhe | 1,815""=46,10mm |
| Verdichtung | 8,0:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"" 5/64"" 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | 1 Piston with Piston pin |
| Lieferung | Only im Set for one Engine |
| Price | Per Piece |
Wichtige Hinweise
- Hypereutectic Kolben bestehen aus FM244. Aluminium mit 16% Silikonanteil. Durch den Zusatz. von Silikon wird eine höhere Festigkeit erreicht. Die Kolben werden in modernsten. Produktionsverfahren hergestellt, um. Passgenauigkeit und geringe Gewichtsdifferenzen. zu garantieren. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | LE SABRE | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1980 - 1985 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1981 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | RIVIERA | 1981 - 1984 | 252-4 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1980 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1981 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1981 - 1982 | 252-4 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1981 - 1983 | 252-4 |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1981 - 1984 | 252-4 |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1982 - 1983 | 252-4 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1982 | 252-4 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1982 | 252-4 |
All data without warranty.
































