€154,17
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | 694 2929 |
| UPC / EAN | 724956347636 |
| Katalogangabe | Kolben-Standardmass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€857,12
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | With Recess (2,8mm tief) |
| Kompressionshöhe | 1,947""=49,45mm |
| Kolbenringnut | 5/64"" 5/64"" 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Wichtige Hinweise
- Diese Aluminium Guss Kolben ersetzen die. originalen Kolben. Sie sind aus hochwertigen. Aluminium gegossen, hitzebehandelt und im. CNC-Verfahren bearbeitet. Jeder Kolben ist. auf seine Qualität hin überprüft. Sie entsprechen. der OEM Spezifikation und übertreffen diese. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | LE SABRE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | RIVIERA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | WILDCAT | 1967 - 1969 | 430 |
All data without warranty.
































