€107,84
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | 155 4404 |
| Katalogangabe | Kolben-Standardmass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€508,15
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston |
| Kompressionshöhe | 1,528""=38,81mm |
| Verdichtung | 8,0:1 |
| Kolbenringnut | 2,0mm 2,50mm 4,00mm |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Wichtige Hinweise
- Diese Aluminium Guss Kolben ersetzen die. originalen Kolben. Sie sind aus hochwertigen. Aluminium gegossen, hitzebehandelt und im. CNC-Verfahren bearbeitet. Jeder Kolben ist. auf seine Qualität hin überprüft. Sie entsprechen. der OEM Spezifikation und übertreffen diese. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | AEROSTAR | 1986 | 171-S |
| FORD | BRONCO II | 1984 - 1985 | 171-S |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1983 - 1986 | 171-S |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1979 | 171-Z |
| FORD | MUSTANG | 1974 - 1979 | 171-Z |
| FORD | RANGER | 1983 - 1985 | 171-S |
All data without warranty.
































