| Hersteller | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Artikelnummer | 183 116 |
| UPC / EAN | 724956001088 |
| Katalogangabe | Radlager- INNEN (Stk)-DANA 60 |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| RADLAGER - Kegelrollenlager | |
| Komplett mit Lagerring & Lagerkäfig | |
| Schrägrollenlager | |
| Lagerring Aufdruck | LM104911 |
|---|---|
| Lagerkäfig Aufdruck | LM104949 |
| Innendurchmesser | 50,80mm |
| Aussendurchmesser | 82,55mm |
| Breite | 21,91mm |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- EIGENSCHAFTEN. - Erstklassiges Lagerdesign entspricht den. OEM-Spezifikationen. - Präzision hergestellt unter Verwendung des. erstklassigen Stahls für hervorragende Haltbarkeit. und Leistung. - Gewölbte Laufbahnen und Rollen für eine. gleichmäßige Lastverteilung für maximale. Lebensdauer. - Branchenführende Abdeckung. - Professionelle Techniker wissen, dass sie sich. auf National verlassen können. - Ein Lager ist ein entscheidendes Element eines. jeden Mechanismus, bei dem eine Rotations-oder. Linearbewegung stattfindet, und ein Fahrzeug ist. keine Ausnahme. Die Lager nehmen die Last auf und. ermöglichen es, dass Teile dieser Mechanismen. reibungslos und leise mit minimaler Reibung. Lösungen in Premiumqualität für jede Reparatur von. Radenden und bieten Leistung, auf die Sie sich. arbeiten. National-Lager bieten kompromisslose. wirklich verlassen können. Die bei der Herstellung. verwendeten qualitätszertifizierten Stahl-und. computergesteuerten Wärmebehandlungsverfahren. garantieren zuverlässige Leistung und maximale. Haltbarkeit. Dieses Teil wurde nach. OE-Spezifikationen gebaut, um eine werksseitige. Passform, Funktion und Zuverlässigkeit. sicherzustellen.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | DE VILLE | 1970 - 1976 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1970 - 1976 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1970 - 1975 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1970 - 1976 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1992 - 2000 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 2002 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1978 - 1995 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 - 1984 | |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 2000 | |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1998 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 2000 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1977 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1981 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1982 - 2000 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 - 2010 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 - 2010 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1980 - 1994 | |
| DODGE | B3500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1970 - 1993 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2007 - 2018 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2014 - 2019 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 2008 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2009 | |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2012 | |
| DODGE | RAM3500 VAN | 1999 - 2003 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1993 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1990 - 1993 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1990 - 1993 | |
| FORD | BRONCO I | 1987 | |
| FORD | E250 VAN | 1980 - 2002 | |
| FORD | E350 VAN | 1980 - 2006 | |
| FORD | EXCURSION | 2000 - 2005 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1970 - 2005 | |
| FORD | F350 PICKUP | 1980 - 2005 | |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































