€8,91
€104,82 je KG (Inhalt 85g)
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | EDELBROCK |
|---|---|
| Artikelnummer | 299 3959 |
| UPC / EAN | 085347608591 |
| Katalogangabe | Alu Performer 60cc IPV:165cc Kompl |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| EDELBROCK - PERFORMER CENTERBOLT ZYINDERKÖPFE- STK | |
| Für Motoren mit 4 V-Deckelschrauben in der Mitte | |
| Nur für Motoren mit Hydrostösseln ohne Rolle | |
| Ventile,Ventilfedern enthalten & montiert | |
| Kipphebelbolzen & Stösselstangenführungen montiert | |
| Für Drehzahlbereich 650-5500U/min | |
| Made in USA | |
| Kerzenbohrung | Gerade |
|---|---|
| Brennraumvolumen | 60ccm |
| Ansaugkanalvolumen | 165ccm |
| Auspuffkanalvolumen | 60ccm |
| Einlassventil | 2,02"" = 51,3mm |
| Auslassventil | 1,60"" = 40,6mm |
| Deckstärke | 9/16"" = 14,3mm |
| Ventilfederdurchmesser | 1,45"" = 36,8mm |
| Kipphebelbolzendurchmesser | 3/8"" = 9,5mm |
| Stösselstangendurchmesser | 5/16"" = 7,9mm |
| Ventilfeder maximaler Hub | 0.575"" = 14,6mm |
| Anzugsmoment | 65 ft/lbs |
| Lieferumfang | Stück |
- Diese Köpfe sind nur für Motoren mit. Centerbolt Zylinderköpfe (4 Ventildeckelschrauben. zentral in der Mitte) geeigenet. normalen Hydrostösseln (nicht Roller-Lifter). geeigenet. - In Kombination mit den anderen Komponenten aus. dem Edelbrock Performer Package liefern diese. Köpfe wesentlich mehr Drehmoment. - Edelbrock Zylinderköpfe sind zur. Verwendung mit Edelbrock Nockenwellen ausgelegt. Werden Nockenwellen anderer Hersteller verwendet. ist sicherzustellen, das die Ventilfederhärte zu. der Nockenwelle kompatibel ist.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1993 | 350-7 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1987 - 1991 | 350-8 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1988 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1992 | 350-8 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | YUKON | 1992 - 1995 | 350-K |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1992 | 350-7 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 350-8 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 350-8 |
Alle Angaben ohne Gewähr.