€14,48
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 036 FJS0 |
| UPC / EAN | 084113720376 |
| Katalogangabe | Dichtung- 10 DECKELSCHRAUBEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€10,06
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| DIFFERENZIALDECKELDICHTUNG | |
| Replaces the Originaldichtung | |
| Ausführung | 10 Holes |
|---|---|
| Deckelform | Oval |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
DIFFERENZIALDICHTUNGEN..von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1971 - 1989 | |
| BUICK | REGAL | 1975 | |
| BUICK | SKYLARK | 1966 | |
| BUICK | SPECIAL | 1965 - 1967 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1979 - 1982 | |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 - 2006 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1977 - 1990 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1984 | |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2002 - 2006 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 - 2001 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1997 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1981 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1971 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1973 - 1996 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1987 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1967 - 1972 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1972 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1965 - 1987 | |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1985 - 1995 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2007 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1982 - 1995 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1967 - 1996 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1967 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1997 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1994 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1975 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1977 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1964 - 1979 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1994 - 1997 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1998 - 2004 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1994 - 2004 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 - 2007 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 - 2014 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 1997 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 2007 | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2002 - 2009 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| GMC | G2500 VAN | 1982 - 1995 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2007 | |
| GMC | YUKON | 1992 - 2013 | |
| HUMMER | HUMMER H3 | 2006 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1971 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1970 - 1979 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1970 - 1988 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 1981 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1976 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1981 | |
| SAAB | 9-7X | 2005 - 2009 |
All data without warranty.

































