€9,21
€26,31 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | POWERSTOP BRAKE PARTS- |
|---|---|
| Part number | 613 9014 |
| UPC / EAN | 889906457299 |
| Katalogangabe | Power Stop: Klötze & Scheiben 1teilig- 391mm |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| BREMSKLÖTZE & SCHEIBEN - HIGH PERFORMANCE | |
| Sehr gute Bremswirkung | |
| Fitment | KFZ m/Bremsoption BR7 & 391mm Scheiben |
|---|---|
| item | Front axle |
| Brand | Power Stop |
| Produktlinie | Power Stop Z26 Street Warrior |
| Bremsklotzmaterial | Kohlefaserkeramik |
| Bremsscheibendesign | One-piece Brake rotor |
| Bremsscheibenausführung | Gelocht and geschlitzt |
| Bremsscheibendurchmesser | 391mm |
| Originale Bremssättel | 6 Piston |
| Lieferumfang | Im Set |
- Diese Kits sind mit den leistungsstarken. Z26 Bremsbelägen von Power Stop ausgestattet, die. 20 Prozent mehr Bremskraft bieten. Diese. Kohlefaser/Keramik Hybrid Pads haben eine hohe. thermische Stabilität und produzieren wenig. Bremsstaub. - Alles, was Sie brauchen, einschließlich. Premium-Bremsscheiben, Bremsbeläge und Hardware. ist in jedem Power Stop Z26 Street
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | CHALLENGER | 2015 - 2020 | 376-9 |
| DODGE | CHALLENGER | 2015 - 2020 | 392-J |
| DODGE | CHARGER | 2015 - 2020 | 376-9 |
| DODGE | CHARGER | 2015 - 2020 | 392-J |
All data without warranty.