| Brand | NICKSON EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 557 2468 |
| Katalogangabe | Flammrohrdichtung- KRÜMMER/ROHR- 4FACH VERG. |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€11,14
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| AUSPUFFLANSCHDICHTUNG - Flach | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Innendurchmesser | 62,48mm |
|---|---|
| Lochkreisdurchmesser | 99,06mm (Hole zu Hole) |
| Schraubenloch | 11,94mm |
| Material | Fiber with Metalleinlage |
| Dichtungsstärke | 2,08mm |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Auspuffflanschdichtungen sind hochwertige, direkt passende OE-Ersatzteile für Ihr Original. Sie werden aus einer Vielzahl hochwertiger. Materialien wie Stahl, Verbundwerkstoff, Graphit. und Laminat hergestellt. Gut gefertigte Dichtungen. brennen, schrumpfen oder lecken nicht-sorgen für. eine hervorragende Abdichtung! Diese. Auspuffflanschdichtungen sind in verschiedenen. Ausführungen und Konfigurationen für das anbringen. an praktisch jeder Marke / jedem Modell. erhältlich.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | HHR | 2011 | 122-W |
| CHEVROLET | HHR | 2008 - 2009 | 122-X |
| CHEVROLET | HHR | 2009 - 2010 | 134-B |
| CHEVROLET | HHR | 2006 - 2008 | 134-D |
| CHEVROLET | HHR | 2006 - 2008 | 145-P |
| CHEVROLET | HHR | 2011 | 145-U |
| CHEVROLET | HHR | 2009 - 2010 | 145-V |
| CHEVROLET | MALIBU | 2004 - 2008 | 134-F |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1967 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1967 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 318 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 318-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 340 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1973 | 340-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 340-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1969 | 340-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1965 | 426 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1974 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| DODGE | 440 | 1964 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1974 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426HC |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1974 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1967 - 1971 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | DART | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | DART | 1968 - 1973 | 340 |
| DODGE | DART | 1968 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | MONACO | 1976 - 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1967 - 1974 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1970 - 1973 | 318 |
| DODGE | POLARA | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | POLARA | 1967 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1973 | 400 |
| DODGE | POLARA | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1967 - 1973 | 440 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 400 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1967 - 1971 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| FORD | AEROSTAR | 1986 - 1987 | 140-A |
| FORD | AEROSTAR | 1986 | 171-S |
| FORD | AEROSTAR | 1986 - 1989 | 183-U |
| FORD | EXPLORER | 1997 - 1999 | 245-E |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1998 - 1999 | 245-E |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1970 | 318 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1967 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1964 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1970 - 1973 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 400 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1967 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1971 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1964 | 426 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1970 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1971 - 1973 | 340 |
All data without warranty.
































