Nitril- offen- OHNE Vorwärmschlitz-1,6mm
535 076
MR.GASKET HOLLEY MSD GROUP
Sofort lieferbar (ab Lager)
€22,48
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 3035 |
| UPC / EAN | 084113803499 |
| Katalogangabe | Vergaserfussdichtung- ROCHESTER-AUß.SPEC.HP |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VERGASERFUSSDICHTUNG | |
| Ersetzt die Original Vergaserfussdichtung | |
| Wo | Zwischen Ansaugkrümmer und Vergaserfuss |
|---|---|
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Stück |
VERGASERFUSSDICHTUNGEN..von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität aus und sind erste Wahl,wenn. Sie eine exakte Passgenauigkeit erwarten.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 327 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1969 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1967 - 1969 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 327 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 - 1969 | 350 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1969 | 350 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 350 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | NOVA | 1966 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1969 | 350 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1966 | 327 |
| OPEL | DIPLOMAT | 1966 - 1978 | 327 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 | 400 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 | 400 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1967 | 400 |
Alle Angaben ohne Gewähr.