| Brand | SEALED POWER- |
|---|---|
| Part number | 694 0935 |
| Katalogangabe | Kolbenringe-0.75mm-Übermass-(Set für 1-Motor) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€173,60
inkl. MwSt.
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| COMPLETE PISTON RING SET - CHROME MOLYBDÄN | |
| Complete for 6-Piston | |
| Moly Quality | |
| Kompressionsring aus 100% Molybdän | |
| Kolbenringstärke | 1,50mm 1,50mm 3mm |
|---|---|
Wichtige Hinweise
- Diese Performance Kolbenringe werden aus. Grauguss hergestellt, und. Kompressionsringe sind mit Molybdän,Chrom und. Plasma-Molybdän-Deckschichten für zusätzliche. Haltbarkeit erhältlich. Diese OE-Qualitätssätze. dichten Motoren mit geringer bis hoher Verdichtung. ab und schützen vor Öldurchschlag. Sie verfügen. über Standard-Ringenspalt der, außer extra. vermerkt, nicht angepasst werden muss, um eine. einfache Installation zu ermöglichen.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 2003 | 256-2 |
| FORD | E250 VAN | 1997 - 2003 | 256-2 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2004 | 256-2 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1997 - 2004 | 256-2 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1996 - 2004 | 232-4 |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 2004 | 232-4 |
| FORD | TAURUS | 2003 - 2004 | 232-4 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1996 - 1997 | 232-4 |
| MERCURY | COUGAR | 1996 - 1997 | 232-4 |
All data without warranty.
































