| Hersteller | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Artikelnummer | 738 1120 |
| Katalogangabe | Kolben-0.75mm-Übermass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| KOLBEN MIT KOLBENBOLZEN - SET für 1-Motor | |
| Originalersatz | |
| Material | Aluminium Guss- Hypereutectic |
|---|---|
| Veredlung | Duroshield Beschichtung |
| Head Design | Flachkolben mit 4 Ventiltaschen |
| Kompressionshöhe | 1,600""=40,64mm |
| Kolbenringnut | 1,50mm, 1,50mm, 4,00mm |
| Kolbenringe | Nicht enthalten |
| Lieferumfang | 1 Kolben mit Kolbenbolzen |
| Lieferung | Nur im Set für einen Motor |
| Preis | Set für 1-Motor |
Wichtige Hinweise
- Hypereutectic Kolben bestehen aus FM244. Aluminium mit 16% Silikonanteil. Durch den Zusatz. von Silikon wird eine höhere Festigkeit erreicht. Die Kolben werden in modernsten. Produktionsverfahren hergestellt, um. Passgenauigkeit und geringe Gewichtsdifferenzen. zu garantieren. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben. - Das Kolbenhemd ist im einer Moly-Graphit. Beschichtung versehen. Diese Duroshield Veredlung. reduziert Reibungswiderstände und hilft. Kolbenfresser oder extremen Verschleiss zu. verhindern. Die Beschichtung verbessert die. Abdichtung des Kolbens. Eine Erweiterung der. Zylinderbohrung ist nicht erforderlich
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO I | 1996 | 302-N |
| FORD | E100/150 VAN | 1996 | 302-N |
| FORD | EXPLORER | 1996 - 2000 | 302-P |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1996 | 302-N |
| FORD | F250 PICKUP | 1996 | 302-N |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2000 | 302 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1996 | 302-N |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2000 | 302-P |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997 - 2000 | 302-P |
Alle Angaben ohne Gewähr.































