| Hersteller | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Artikelnummer | 568 2277 |
| UPC / EAN | 190861063754 |
| Katalogangabe | Kühler- OEM DESIGN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€681,37
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Beschreibung
| WASSERKÜHLER - ALUMINIUM | |
| WASSERKÜHLER - KUPFER/MESSING | |
| Verwendung | Universell |
|---|---|
| Verwendung | Diverse Mopar Modelle mit V8 Motor |
| Material | Aluminium matt |
| Material | Kuper/Messing |
| Design | Crossflow |
| Design | Downflow |
| Breite über Alles | 749,3mm |
| Breite über Alles | 711,2mm |
| Höhe über Alles | 673,1mm |
| Höhe über Alles | 590,6mm |
| Stärke über Alles | 82,6mm |
| Stärke über Alles | 88,9mm |
| Kühlreihen | 4 |
| Kühlreihen | 3 |
| Kühlrohrdurchmesser | 16mm |
| Kühlrohrdurchmesser | 13mm |
| Kühlersiebemaße | 670mm x 489mm x 70mm |
| Kühlersiebemaße | 635mm x 445mm x 51mm |
| Einlass | Oben rechts, 44,5mm Durchmesser |
| Einlass | Oben rechts |
| Auslass | Unten links, 50,8mm Durchmesser |
| Auslass | Unten links |
| Getriebeölkühler | Ja |
| Getriebeölkühleranschlüsse | Unten |
| Kühlerverschluss | Nicht entrhalten |
| Lieferumfang | Stück |
Wichtige Hinweise
- Leider kommt es hin und wieder vor, das einige. Kühlerlamellen durch den Versand des Kühlers. leicht verbogen sind. Diese Lammellen dienen lediglich. dazu, die Oberfläche der Kühlrohre zu vergößern. Sie werden NICHT vom Kühlmittel durchströmt. Man kann mit etwas Geduld die Lamellen mit einem. feinen Werkzeug wieder richten.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1970 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1970 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1970 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1968 - 1970 | |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1970 | |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1970 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1967 - 1970 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1967 - 1970 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1970 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1967 - 1970 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































