€15,18
| Brand | GENERAL SPRING OF KANSAS |
|---|---|
| Part number | CHR 2403555 |
| Katalogangabe | Blattfeder- STANDARD DUTY- 5LAGIG- STÜCK |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€595,16
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| LEAF SPRING - PIECE | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Fitment | For Mopar with Standard Duty Springs |
|---|---|
| Lagen | 5 |
| Länge kurzes Teilstück | 559mm |
| Länge langes Teilstück | 914mm |
| Federbreite | 2,5" = 63,5mm |
| Loadrate | 760lb = 340kg |
| Stärke Federpaket | 32mm |
| Blattfedergummis | Front included |
| Price | Per Piece |
| Lieferung | Only paarweise |
Wichtige Hinweise
Hinweis, Performance-Blattfedern an der. Hinterachse gehörten bei Fahrzeugen mit. Hemi oder 440" Motor zur Serienausstattung.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1973 | |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1973 | |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1970 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1965 - 1966 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1973 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1966 - 1973 |
All data without warranty.
Zubehör und Service-Parts
€93,32

































