| Brand | CARTER FUEL SYSTEM |
|---|---|
| Part number | 199 3237 |
| UPC / EAN | 080044515371 |
| Katalogangabe | Diesel-Vorförderpumpe (elektrisch) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€124,79
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt morgen
Description
| DIESEL VORFÖRDERPUMPE - ELECTRIC | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Druck | 6-8PSI |
|---|---|
| Durchfluss | 25-35GPH = 95-133L/STD |
| Auslass | M16x1,5mm |
| Volt | 12V |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1994 - 1996 | 395-F |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1995 - 1998 | 395-S |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1994 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1994 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1995 | 395-S |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1994 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1994 - 1996 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1995 - 1998 | 395-S |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 | 395-S |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 1996 | 395-F |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 1998 | 395-F |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 1998 | 395-F |
All data without warranty.
































