| Brand | SEALED POWER- |
|---|---|
| Part number | 369 2659 |
| Katalogangabe | Kolbenringe-0.75mm-Übermass-(Set für 1-Motor) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Description
| PISTON RING SET | |
| Material | Cast iron |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 8 |
| Aussendurchmesser | 107,13mm |
| Kompressionsring #1 - Stärke | 1,98mm |
| Kompressionsring #2 - Stärke | 1,98mm |
| Ölabstreifring...#3 - Stärke | 4,75mm |
| Lieferumfang | Set for 1 Engine |
| Zylinderanzahl | 8 |
| Aussendurchmesser | 107,13mm |
| Kompressionsring #1 - Stärke | 1,98mm |
| Kompressionsring #2 - Stärke | 1,98mm |
| Ölabstreifring...#3 - Stärke | 4,75mm |
| Lieferumfang | Set for 1 Engine |
Wichtige Hinweise
- Sehr enge Fertigungtoleranzen. - Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen. - Sealed Power gegossene Kolbenringe sind Teil der. umfassenden Reihe von Sealed Power. Motorkomponenten, die innovatives Designs bieten, hochwertige Materialien verwenden und ISO und. QS-zertifizierte Fertigung verwenden, um. qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die. sowohl den klassischen als auch den modernen. Motor-Anforderungen entsprechen. - Zu den Merkmalen und Vorteilen der Sealed Power. gegossenen Kolbenringe gehören. - Vielzahl von Materialien für oberen Kolbenring. verfügbar. - geringe Reibung. - Sehr widerstandsfähig gegen Kolbenfresser. - Diese Aftermarket Kolbenringe sind Teil der. umfassenden Reihe von Motoreratzteilen, die innovatives Designs bieten, hochwertige Materialien verwenden und ISO und. QS-zertifizierte Fertigung verwenden, um. qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die. sowohl den klassischen als auch den modernen. Motor-Anforderungen entsprechen. - Zu den Merkmalen und Vorteilen der. gegossenen Kolbenringe gehören: - Vielzahl von Materialien für oberen Kolbenring. verfügbar. - geringe Reibung. - Sehr widerstandsfähig gegen Kolbenfresser. - Sehr enge Fertigungtoleranzen. - Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1959 - 1966 | 401 |
| BUICK | ELECTRA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1964 | 401 |
| BUICK | GRAN SPORT | 1965 - 1966 | 401 |
| BUICK | INVICTA | 1959 - 1963 | 401 |
| BUICK | LE SABRE | 1959 - 1964 | 401 |
| BUICK | LE SABRE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1965 - 1966 | 400 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1959 - 1966 | 401 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | RIVIERA | 1963 - 1966 | 401 |
| BUICK | RIVIERA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | SKYLARK | 1966 | 400 |
| BUICK | SKYLARK | 1965 - 1966 | 401 |
| BUICK | WILDCAT | 1962 - 1966 | 401 |
| BUICK | WILDCAT | 1967 - 1969 | 430 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1965 | 413 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1965 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 - 1964 | 413 |
All data without warranty.
































