| Brand | BRU ANHÄNGERKUPPLUNG- |
|---|---|
| Part number | 176 9810 |
| Katalogangabe | Anhängerkupplung- STARR |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€501,66
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,50
Lieferzeit in Lieferbar (bis zu 14 Tage)
Description
| Rigid Anhängerkupplung | |
| With E-Prüfzeichen | |
| Anhängelast | 3100kg |
|---|---|
| Stützlast | 182kg |
| D-Wert | 16,20kn |
| Lieferumfang | Anhängerkupplung, E-Set extra! |
Wichtige Hinweise
- Formel zur Berechnung der Anhängelast. - D-Wert x Gesamtgewicht / Gesamtgewicht x 9,81. minus D-Wert
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 2010 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2010 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2010 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2010 |
All data without warranty.
































