| Hersteller | EDELBROCK |
|---|---|
| Artikelnummer | 299 2985 |
| UPC / EAN | 085347021925 |
| Katalogangabe | Performer Nockenwellenset- 0-5500 U/min |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Beschreibung
| NOCKENWELLE -PERFORMER PLUS - Kit | |
| Ideal für Edelbrock Performer Spinnen | |
| Serie | Performer Plus |
|---|---|
| Passt wo | Chrysler V8 383-400-440 CUI |
| Hydrostössel/Lifter | Enthalten |
| Montagepaste | Enthalten |
| Lieferumfang | Nockenwelle mit Hydrostösseln |
Wichtige Hinweise
- Technische Daten: - Gesamte Ventilöffnungsdauer Einlass: 270°. - Gesamte Ventilöffnungsdauer Auslass: 280°. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Einlass:204°. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Auslass:214°. - Nockenhub Einlass: 0,280"" = 7,11mm. - Nockenhub Auslass: 0,295"" = 7,49mm. - Die Performer-Plus-Nockenwellen sind für ein. optimales Drehmoment vom unteren bis zum mittleren. Drehzahlbereich ausgelegt und passen optimal zu. den Performer Ansaugspinnen (Leerlauf bis 5500. U/min). Sie verbessern deutlich das. Ansprechverhalten und das Drehmoment des Motors. Die Verwendung eines entsprechenden Edelbrock. Steuerkettensatzes ist sehr zu empfehlen. Edelbrock stellt häufig Leistungsdiagramme zur. Verfügung, an denen die Leistungs und. Drehmomentsteigerungen abzulesen sind, wenn. die angegeben Komponenten verbaut sind. Alle Nockenwellen werden mit hydraulischen. Liftern, Einbauöl und englischer Einbauanleitung. geliefert. Entwickelt für Straßenfahrzeuge. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1973 | 400 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 440-D |
| DODGE | B200/250 VAN | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 400-J |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 440-D |
| DODGE | B300/350 VAN | 1972 - 1978 | 400 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 400-J |
| DODGE | B300/350 VAN | 1978 | 440 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 440-D |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1959 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 - 1977 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 440-D |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | DART | 1960 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1970 - 1980 | 440 |
| DODGE | M400 WOHNMOBIL | 1977 | 440 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 400-N |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | MB400 | 1979 | 440-A |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | MONACO | 1976 - 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 400 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 400-J |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-A |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-D |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1973 | 400 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 400 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1978 | 400-J |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 400 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1973 - 1976 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 400 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 400 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1964 | 383 |
Alle Angaben ohne Gewähr.































