€26,69
€27,80 je Liter (Inhalt 960ml)
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MOTORCRAFT- |
|---|---|
| Artikelnummer | 133 3314 |
| Katalogangabe | Zubehör: Motoröl MOTORCRAFT 5W-20 Teil-Synth. |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 12 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| MOTORÖL - 5W20 - TEIL-SYNTHETIK | |
| Für alle Ford, Lincoln & Mercury PKW´s | |
| Von der Ford Motor Company empfohlen | |
| American Petroleum Institute (API)-certifiziert | |
| Hersteller | Motorcraft |
|---|---|
| Viscosität | 5W-20 |
| Spezifikation | Teil-synthetisches Motoröl |
| Lieferumfang | 1 Qt = 0,96 Liter |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | CROWN VICTORIA | 2002 - 2006 | 281-W |
| FORD | E250 VAN | 1997 - 2002 | 256-2 |
| FORD | E250 VAN | 2006 - 2009 | 281-W |
| FORD | E250 VAN | 1993 - 1994 | 300-Y |
| FORD | E250 VAN | 1997 - 2009 | 330-L |
| FORD | E250 VAN | 2000 - 2002 | 330-M |
| FORD | E250 VAN | 1993 - 1994 | 351-H |
| FORD | E350 VAN | 1993 | 300-Y |
| FORD | E350 VAN | 2009 | 330-L |
| FORD | E350 VAN | 1992 - 1993 | 351-H |
| FORD | E350 VAN | 2009 | 415-S |
| FORD | E350 VAN | 1993 | 460-G |
| FORD | EDGE | 2015 | 213-8 |
| FORD | EDGE | 2007 - 2014 | 213-C |
| FORD | EDGE | 2011 - 2014 | 227-K |
| FORD | ESCAPE | 2022 | 91-6 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2020 - 2021 | 91-6 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2017 - 2019 | 91-D |
| FORD | EXPLORER | 2011 - 2016 | 213-8 |
| FORD | EXPLORER | 2006 - 2010 | 281-8 |
| FORD | EXPLORER | 2005 | 281-W |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2015 | 213-8 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2011 - 2014 | 227-M |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2011 - 2015 | 302-F |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2004 - 2008 | 330-5 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 2000 | 330-L |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2011 - 2014 | 379-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 2005 - 2010 | 330-5 |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 2004 | 330-L |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 | 351-H |
| FORD | F250 PICKUP | 2011 - 2015 | 379-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1999 - 2004 | 415-S |
| FORD | F250 PICKUP | 2005 - 2010 | 415-Y |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 | 460-G |
| FORD | F350 PICKUP | 2005 - 2010 | 330-5 |
| FORD | F350 PICKUP | 1999 - 2005 | 330-L |
| FORD | F350 PICKUP | 2011 - 2015 | 379-6 |
| FORD | F350 PICKUP | 1999 - 2005 | 415-S |
| FORD | F350 PICKUP | 2005 - 2010 | 415-Y |
| FORD | F53 WOHNMOBIL | 1997 | 460-G |
| FORD | FLEX | 2012 | 213-C |
| FORD | MUSTANG | 2013 - 2016 | 227-M |
| FORD | MUSTANG | 2013 - 2016 | 302-F |
| FORD | RANGER | 2006 - 2011 | 140-D |
| FORD | RANGER | 1993 - 2008 | 183-U |
| LINCOLN | AVIATOR | 2003 - 2005 | 281-H |
| LINCOLN | MARK LT | 2006 - 2008 | 330-5 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1996 | 281-6 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 2006 - 2011 | 281-V |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1992 - 2010 | 281-W |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2006 - 2010 | 281-8 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2005 | 281-W |
Alle Angaben ohne Gewähr.